| Pos | Player | Won | Lost | Plyd | Won / wks % | Team |
| 1 | Rob Kemp |
6
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 1 |
| 23-10-2025 | 1 |
| 13-11-2025 | 1 |
| 20-11-2025 | 1 |
| 04-12-2025 | 1 |
| 11-12-2025 | 1 |
|
1
|
7 |
86% |
Exning Road C |
| 1 | Cameron Cockerill |
6
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 4 |
| 23-10-2025 | 5 |
| 13-11-2025 | 4 |
| 04-12-2025 | 5 |
| 11-12-2025 | 4 |
| 18-12-2025 | 1 |
|
1
|
7 |
86% |
Mildenhall FC |
| 1 | Dale Cossans |
6
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 2 |
| 23-10-2025 | 2 |
| 20-11-2025 | 2 |
| 04-12-2025 | 2 |
| 11-12-2025 | 2 |
| 18-12-2025 | 3 |
|
1
|
7 |
86% |
Mildenhall FC |
| 1 | Ned Tervit |
6
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 1 |
| 23-10-2025 | 3 |
| 30-10-2025 | 2 |
| 13-11-2025 | 3 |
| 11-12-2025 | 2 |
| 18-12-2025 | 4 |
|
1
|
7 |
86% |
White Swan A |
| 5 | Lewis Steven |
5
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 5 |
| 13-11-2025 | 3 |
| 20-11-2025 | 3 |
| 04-12-2025 | 4 |
| 18-12-2025 | 4 |
|
1
|
6 |
71% |
Mildenhall FC |
| 5 | David Jakes |
5
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 6 |
| 30-10-2025 | 5 |
| 20-11-2025 | 4 |
| 04-12-2025 | 3 |
| 11-12-2025 | 5 |
|
1
|
6 |
71% |
Rising Sun A |
| 5 | David Yeung |
5
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 1 |
| 23-10-2025 | 1 |
| 13-11-2025 | 2 |
| 20-11-2025 | 1 |
| 04-12-2025 | 1 |
|
2
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 1 |
| 11-12-2025 | 2 |
|
7 |
71% |
Rising Sun A |
| 5 | Alan Buist |
5
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 1 |
| 13-11-2025 | 4 |
| 20-11-2025 | 4 |
| 11-12-2025 | 1 |
| 18-12-2025 | 2 |
|
2
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 1 |
| 30-10-2025 | 4 |
|
7 |
71% |
The Lodge B |
| 5 | Gary Fernandez |
5
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 3 |
| 30-10-2025 | 2 |
| 13-11-2025 | 7 |
| 20-11-2025 | 3 |
| 18-12-2025 | 3 |
|
2
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 2 |
| 11-12-2025 | 4 |
|
7 |
71% |
The Lodge B |
| 10 | Lubian Dishi |
4
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 3 |
| 13-11-2025 | 4 |
| 20-11-2025 | 5 |
| 11-12-2025 | 5 |
|
1
|
5 |
57% |
Prince A |
| 10 | Gary Squires |
4
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 6 |
| 13-11-2025 | 6 |
| 20-11-2025 | 2 |
| 11-12-2025 | 3 |
|
2
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 1 |
| 04-12-2025 | 5 |
|
6 |
57% |
New Wellington A |
| 10 | Owen Price |
4
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 4 |
| 20-11-2025 | 4 |
| 04-12-2025 | 6 |
| 11-12-2025 | 3 |
|
2
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 8 |
| 23-10-2025 | 1 |
|
6 |
57% |
Ousden Fox |
| 10 | Scott Grimwood |
4
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 2 |
| 23-10-2025 | 4 |
| 13-11-2025 | 2 |
| 20-11-2025 | 3 |
|
2
| Date | Game |
| 04-12-2025 | 3 |
| 11-12-2025 | 3 |
|
6 |
57% |
Prince A |
| 10 | Ben Wood |
4
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 3 |
| 30-10-2025 | 3 |
| 13-11-2025 | 3 |
| 11-12-2025 | 3 |
|
2
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 3 |
| 20-11-2025 | 3 |
|
6 |
57% |
Rising Sun A |
| 10 | Josh Almond |
4
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 4 |
| 13-11-2025 | 5 |
| 20-11-2025 | 5 |
| 04-12-2025 | 4 |
|
2
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 4 |
| 30-10-2025 | 4 |
|
6 |
57% |
Rising Sun A |
| 10 | Dave Sheppard |
4
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 5 |
| 23-10-2025 | 5 |
| 13-11-2025 | 5 |
| 04-12-2025 | 5 |
|
3
| Date | Game |
| 20-11-2025 | 5 |
| 11-12-2025 | 5 |
| 18-12-2025 | 5 |
|
7 |
57% |
Exning Road C |
| 10 | Steven Wilson |
4
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 3 |
| 04-12-2025 | 3 |
| 11-12-2025 | 3 |
| 18-12-2025 | 2 |
|
3
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 3 |
| 13-11-2025 | 1 |
| 20-11-2025 | 4 |
|
7 |
57% |
Mildenhall FC |
| 10 | Loni Arsilon Zejneli |
4
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 3 |
| 20-11-2025 | 2 |
| 04-12-2025 | 5 |
| 11-12-2025 | 1 |
|
3
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 1 |
| 23-10-2025 | 2 |
| 13-11-2025 | 1 |
|
7 |
57% |
Prince A |
| 10 | Andy Tran |
4
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 1 |
| 13-11-2025 | 1 |
| 11-12-2025 | 1 |
| 18-12-2025 | 1 |
|
3
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 2 |
| 23-10-2025 | 1 |
| 20-11-2025 | 1 |
|
7 |
57% |
White Swan A |
| 20 | James Dyson |
3
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 7 |
| 13-11-2025 | 2 |
| 20-11-2025 | 4 |
|
0 |
3 |
43% |
White Swan A |
| 20 | Ermal Gjinaj |
3
| Date | Game |
| 13-11-2025 | 3 |
| 04-12-2025 | 2 |
| 11-12-2025 | 2 |
|
2
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 2 |
| 20-11-2025 | 4 |
|
5 |
43% |
Prince A |
| 20 | Will Rolls |
3
| Date | Game |
| 04-12-2025 | 1 |
| 11-12-2025 | 5 |
| 18-12-2025 | 5 |
|
3
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 1 |
| 23-10-2025 | 1 |
| 13-11-2025 | 5 |
|
6 |
43% |
Mildenhall FC |
| 20 | James Palmer |
3
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 6 |
| 20-11-2025 | 7 |
| 04-12-2025 | 8 |
|
3
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 7 |
| 30-10-2025 | 2 |
| 13-11-2025 | 4 |
|
6 |
43% |
Ousden Fox |
| 20 | Paul Cable |
3
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 9 |
| 13-11-2025 | 1 |
| 11-12-2025 | 4 |
|
3
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 2 |
| 20-11-2025 | 1 |
| 04-12-2025 | 1 |
|
6 |
43% |
Ousden Fox |
| 20 | Joe Kemp |
3
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 3 |
| 23-10-2025 | 3 |
| 11-12-2025 | 2 |
|
4
| Date | Game |
| 13-11-2025 | 3 |
| 20-11-2025 | 3 |
| 04-12-2025 | 3 |
| 18-12-2025 | 2 |
|
7 |
43% |
Exning Road C |
| 20 | Tom Peacock |
3
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 6 |
| 23-10-2025 | 1 |
| 30-10-2025 | 1 |
|
4
| Date | Game |
| 13-11-2025 | 1 |
| 20-11-2025 | 1 |
| 04-12-2025 | 1 |
| 11-12-2025 | 1 |
|
7 |
43% |
New Wellington A |
| 20 | Aaron Parsons |
3
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 2 |
| 23-10-2025 | 2 |
| 11-12-2025 | 4 |
|
4
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 2 |
| 13-11-2025 | 1 |
| 20-11-2025 | 2 |
| 04-12-2025 | 2 |
|
7 |
43% |
Rising Sun A |
| 20 | Eamon O'Kane |
3
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 4 |
| 30-10-2025 | 3 |
| 20-11-2025 | 5 |
|
4
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 4 |
| 13-11-2025 | 3 |
| 11-12-2025 | 2 |
| 18-12-2025 | 4 |
|
7 |
43% |
The Lodge B |
| 20 | Andrew Marriott |
3
| Date | Game |
| 13-11-2025 | 5 |
| 20-11-2025 | 5 |
| 11-12-2025 | 6 |
|
4
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 5 |
| 23-10-2025 | 6 |
| 30-10-2025 | 6 |
| 18-12-2025 | 5 |
|
7 |
43% |
White Swan A |
| 20 | Kevin Vu/Abu |
3
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 6 |
| 23-10-2025 | 5 |
| 18-12-2025 | 6 |
|
4
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 5 |
| 13-11-2025 | 6 |
| 20-11-2025 | 6 |
| 11-12-2025 | 4 |
|
7 |
43% |
White Swan A |
| 20 | Le Trung |
3
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 4 |
| 20-11-2025 | 3 |
| 11-12-2025 | 5 |
|
4
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 4 |
| 23-10-2025 | 2 |
| 13-11-2025 | 4 |
| 18-12-2025 | 2 |
|
7 |
43% |
White Swan A |
| 32 | Johnny Mitchell |
2
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 5 |
| 11-12-2025 | 4 |
|
0 |
2 |
29% |
Prince A |
| 32 | Darren Frost |
2
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 4 |
| 20-11-2025 | 2 |
|
2
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 2 |
| 11-12-2025 | 3 |
|
4 |
29% |
Exning Road C |
| 32 | Adam Cable |
2
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 4 |
| 04-12-2025 | 3 |
|
2
| Date | Game |
| 20-11-2025 | 3 |
| 11-12-2025 | 2 |
|
4 |
29% |
Ousden Fox |
| 32 | Stewart White |
2
| Date | Game |
| 13-11-2025 | 1 |
| 20-11-2025 | 1 |
|
2
| Date | Game |
| 11-12-2025 | 3 |
| 18-12-2025 | 1 |
|
4 |
29% |
The Lodge B |
| 32 | Martin Clark |
2
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 3 |
| 13-11-2025 | 4 |
|
3
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 3 |
| 30-10-2025 | 3 |
| 04-12-2025 | 2 |
|
5 |
29% |
New Wellington A |
| 32 | Arbrien Zejneli |
2
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 1 |
| 20-11-2025 | 1 |
|
3
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 1 |
| 13-11-2025 | 5 |
| 04-12-2025 | 1 |
|
5 |
29% |
Prince A |
| 32 | Nigel Sampson (ll) |
2
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 4 |
| 30-10-2025 | 4 |
|
4
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 7 |
| 13-11-2025 | 5 |
| 20-11-2025 | 5 |
| 11-12-2025 | 4 |
|
6 |
29% |
New Wellington A |
| 32 | Saul Lindsell |
2
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 2 |
| 13-11-2025 | 2 |
|
4
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 1 |
| 20-11-2025 | 6 |
| 04-12-2025 | 4 |
| 11-12-2025 | 5 |
|
6 |
29% |
Ousden Fox |
| 32 | Fay Marino |
2
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 5 |
| 30-10-2025 | 5 |
|
4
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 5 |
| 13-11-2025 | 6 |
| 20-11-2025 | 6 |
| 11-12-2025 | 6 |
|
6 |
29% |
The Lodge B |
| 32 | Mick Bradshaw |
2
| Date | Game |
| 16-10-2025 | claimed |
| 11-12-2025 | 7 |
|
4
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 3 |
| 30-10-2025 | 1 |
| 13-11-2025 | 2 |
| 20-11-2025 | 2 |
|
6 |
29% |
The Lodge B |
| 32 | Tom Sheppard |
2
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 2 |
| 04-12-2025 | 4 |
|
5
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 4 |
| 13-11-2025 | 4 |
| 20-11-2025 | 4 |
| 11-12-2025 | 4 |
| 18-12-2025 | 4 |
|
7 |
29% |
Exning Road C |
| 32 | Charlie Morris |
2
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 2 |
| 20-11-2025 | 7 |
|
5
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 5 |
| 23-10-2025 | 2 |
| 13-11-2025 | 3 |
| 04-12-2025 | 3 |
| 11-12-2025 | 2 |
|
7 |
29% |
New Wellington A |
| 44 | Richard Evans |
1
|
0 |
1 |
14% |
The Lodge B |
| 44 | Andy Dean |
1
|
1
|
2 |
14% |
Exning Road C |
| 44 | Harry Harding |
1
|
1
|
2 |
14% |
New Wellington A |
| 44 | Mike Cavey |
1
|
1
|
2 |
14% |
Ousden Fox |
| 44 | Tom Bartle (trf) |
1
|
1
|
2 |
14% |
The Lodge B |
| 44 | Archie Furze |
1
|
2
| Date | Game |
| 20-11-2025 | 4 |
| 11-12-2025 | 5 |
|
3 |
14% |
New Wellington A |
| 44 | Paul Cole |
1
|
3
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 5 |
| 04-12-2025 | 2 |
| 11-12-2025 | 1 |
|
4 |
14% |
Ousden Fox |
| 44 | Chris Pettitt |
1
|
4
| Date | Game |
| 13-11-2025 | 3 |
| 20-11-2025 | 5 |
| 04-12-2025 | 5 |
| 11-12-2025 | 8 |
|
5 |
14% |
Ousden Fox |
| 44 | John Kirk |
1
|
5
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 9 |
| 30-10-2025 | 5 |
| 13-11-2025 | 2 |
| 20-11-2025 | 3 |
| 04-12-2025 | 4 |
|
6 |
14% |
New Wellington A |
| 44 | Dan Elkington |
1
|
5
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 7 |
| 23-10-2025 | 6 |
| 30-10-2025 | 5 |
| 20-11-2025 | 2 |
| 11-12-2025 | 7 |
|
6 |
14% |
Ousden Fox |
| 44 | Evie Jakes |
1
|
5
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 5 |
| 23-10-2025 | 5 |
| 30-10-2025 | 6 |
| 20-11-2025 | 6 |
| 04-12-2025 | 5 |
|
6 |
14% |
Rising Sun A |
| 44 | Harold Hermance |
1
|
6
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 6 |
| 23-10-2025 | 7 |
| 13-11-2025 | 7 |
| 20-11-2025 | 7 |
| 04-12-2025 | 6 |
| 11-12-2025 | 1 |
|
7 |
14% |
Rising Sun A |
| 56 | Bob Lushi |
0 |
3
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 4 |
| 23-10-2025 | 5 |
| 30-10-2025 | 4 |
|
3 |
0% |
Prince A |
| 56 | Paul (Charlie) Brown |
0 |
5
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 3 |
| 23-10-2025 | 3 |
| 30-10-2025 | 3 |
| 04-12-2025 | 7 |
| 11-12-2025 | 6 |
|
5 |
0% |
Ousden Fox |
| 56 | Phillip Ratcliffe |
0 |
5
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 6 |
| 13-11-2025 | 5 |
| 20-11-2025 | 7 |
| 11-12-2025 | 5 |
| 18-12-2025 | 6 |
|
5 |
0% |
The Lodge B |
| 56 | Jay Fendley |
0 |
6
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 6 |
| 23-10-2025 | 6 |
| 13-11-2025 | 8 |
| 20-11-2025 | 5 |
| 04-12-2025 | 6 |
| 11-12-2025 | 1 |
|
6 |
0% |
Mildenhall FC |
| 56 | Ben Marriott |
0 |
6
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 3 |
| 23-10-2025 | 4 |
| 30-10-2025 | 3 |
| 20-11-2025 | 7 |
| 11-12-2025 | 3 |
| 18-12-2025 | 3 |
|
6 |
0% |
White Swan A |
| 56 | Hadleigh Evans |
0 |
0 |
0 |
0% |
Exning Road C |
| 56 | Gavin Butler |
0 |
0 |
0 |
0% |
Mildenhall FC |
| 56 | Kieran Jakes |
0 |
0 |
0 |
0% |
Rising Sun A |
| 56 | Patrick Pearce (ll) |
0 |
0 |
0 |
0% |
Rising Sun A |
| 56 | Helen Whitcombe |
0 |
0 |
0 |
0% |
The Lodge B |
|