| Pos | Player | Won | Lost | Plyd | Won / wks % | Team |
| 1 | Dean Spinks |
6
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 1 |
| 23-10-2025 | 1 |
| 30-10-2025 | 1 |
| 13-11-2025 | 1 |
| 20-11-2025 | 1 |
| 04-12-2025 | 1 |
|
1
|
7 |
86% |
Cheveley Road A |
| 1 | Steve Phoenix |
6
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 2 |
| 23-10-2025 | 2 |
| 30-10-2025 | 2 |
| 13-11-2025 | 2 |
| 04-12-2025 | 2 |
| 11-12-2025 | 2 |
|
1
|
7 |
86% |
Cheveley Road A |
| 3 | Chris Fuller |
5
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 6 |
| 20-11-2025 | 4 |
| 04-12-2025 | 4 |
| 11-12-2025 | 6 |
| 18-12-2025 | 4 |
|
0 |
5 |
71% |
Mildenhall Soc B |
| 3 | Scott Claydon |
5
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 4 |
| 13-11-2025 | 4 |
| 20-11-2025 | 4 |
| 04-12-2025 | 3 |
| 11-12-2025 | 3 |
|
1
|
6 |
71% |
Cheveley Road A |
| 3 | Chris Butcher |
5
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 1 |
| 13-11-2025 | 1 |
| 20-11-2025 | 1 |
| 11-12-2025 | 1 |
| 18-12-2025 | 2 |
|
1
|
6 |
71% |
Yard B |
| 3 | Lyndon Davies |
5
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 3 |
| 23-10-2025 | 3 |
| 13-11-2025 | 4 |
| 04-12-2025 | 4 |
| 18-12-2025 | 3 |
|
2
| Date | Game |
| 20-11-2025 | 4 |
| 11-12-2025 | 2 |
|
7 |
71% |
Cherry Tree A |
| 3 | Aaron Andrews |
5
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 5 |
| 30-10-2025 | 5 |
| 20-11-2025 | 5 |
| 04-12-2025 | 5 |
| 11-12-2025 | 4 |
|
2
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 7 |
| 13-11-2025 | 6 |
|
7 |
71% |
Cheveley Road A |
| 8 | Nathan Cross |
4
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 3 |
| 30-10-2025 | 3 |
| 13-11-2025 | 3 |
| 20-11-2025 | 3 |
|
1
|
5 |
57% |
Cheveley Road A |
| 8 | Jason Noakes |
4
| Date | Game |
| 13-11-2025 | 2 |
| 20-11-2025 | 2 |
| 04-12-2025 | 2 |
| 11-12-2025 | 2 |
|
1
|
5 |
57% |
Mildenhall Soc B |
| 8 | Lewis Sharpe |
4
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 2 |
| 23-10-2025 | 4 |
| 20-11-2025 | 4 |
| 04-12-2025 | 3 |
|
2
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 4 |
| 13-11-2025 | 2 |
|
6 |
57% |
Exning Road B |
| 8 | Ashley Baker |
4
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 4 |
| 13-11-2025 | 3 |
| 20-11-2025 | 3 |
| 11-12-2025 | 3 |
|
2
| Date | Game |
| 04-12-2025 | 3 |
| 18-12-2025 | 3 |
|
6 |
57% |
Mildenhall Soc B |
| 8 | Chris Hammond |
4
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 5 |
| 13-11-2025 | 4 |
| 04-12-2025 | 1 |
| 11-12-2025 | 4 |
|
2
| Date | Game |
| 20-11-2025 | 6 |
| 18-12-2025 | 7 |
|
6 |
57% |
Mildenhall Soc B |
| 8 | Guy Hopkins |
4
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 5 |
| 20-11-2025 | 2 |
| 04-12-2025 | 2 |
| 11-12-2025 | 2 |
|
2
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 1 |
| 13-11-2025 | 2 |
|
6 |
57% |
Rising Sun B |
| 8 | Harj Dosanjh |
4
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 4 |
| 13-11-2025 | 5 |
| 20-11-2025 | 5 |
| 11-12-2025 | 5 |
|
2
| Date | Game |
| 04-12-2025 | 5 |
| 18-12-2025 | 5 |
|
6 |
57% |
Yard B |
| 8 | Colin Brown |
4
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 1 |
| 13-11-2025 | 2 |
| 20-11-2025 | 2 |
| 18-12-2025 | 2 |
|
3
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 1 |
| 04-12-2025 | 2 |
| 11-12-2025 | 9 |
|
7 |
57% |
Cherry Tree A |
| 8 | Olly Sharpe |
4
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 4 |
| 23-10-2025 | 5 |
| 13-11-2025 | 3 |
| 11-12-2025 | 2 |
|
3
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 2 |
| 20-11-2025 | 6 |
| 04-12-2025 | 5 |
|
7 |
57% |
Exning Road B |
| 8 | Dom Green |
4
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 5 |
| 23-10-2025 | 4 |
| 11-12-2025 | 5 |
| 18-12-2025 | 5 |
|
3
| Date | Game |
| 13-11-2025 | 4 |
| 20-11-2025 | 3 |
| 04-12-2025 | 5 |
|
7 |
57% |
Exning Road D |
| 8 | Mike Ranson |
4
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 1 |
| 23-10-2025 | 2 |
| 30-10-2025 | 1 |
| 04-12-2025 | 1 |
|
3
| Date | Game |
| 13-11-2025 | 1 |
| 20-11-2025 | 1 |
| 11-12-2025 | 1 |
|
7 |
57% |
Rising Sun B |
| 19 | Scott Nevard |
3
| Date | Game |
| 20-11-2025 | 1 |
| 11-12-2025 | 1 |
| 18-12-2025 | 1 |
|
1
|
4 |
43% |
Cherry Tree A |
| 19 | Chris Bellwood |
3
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 3 |
| 23-10-2025 | 3 |
| 11-12-2025 | 1 |
|
2
| Date | Game |
| 13-11-2025 | 5 |
| 20-11-2025 | 3 |
|
5 |
43% |
Exning Road B |
| 19 | Geoff Cole |
3
| Date | Game |
| 13-11-2025 | 4 |
| 20-11-2025 | 4 |
| 11-12-2025 | 3 |
|
2
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 5 |
| 04-12-2025 | 3 |
|
5 |
43% |
Yard B |
| 19 | Danny Berry |
3
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 5 |
| 23-10-2025 | 5 |
| 04-12-2025 | 6 |
|
3
| Date | Game |
| 13-11-2025 | 1 |
| 20-11-2025 | 5 |
| 11-12-2025 | 4 |
|
6 |
43% |
Cherry Tree A |
| 19 | Jesse Gaskin |
3
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 4 |
| 11-12-2025 | 5 |
| 18-12-2025 | 5 |
|
3
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 4 |
| 13-11-2025 | 5 |
| 04-12-2025 | 5 |
|
6 |
43% |
Cherry Tree A |
| 19 | Jack Foy |
3
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 6 |
| 20-11-2025 | 5 |
| 11-12-2025 | 3 |
|
3
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 7 |
| 30-10-2025 | 5 |
| 04-12-2025 | 2 |
|
6 |
43% |
Exning Road B |
| 19 | Darren Odey |
3
| Date | Game |
| 20-11-2025 | 6 |
| 04-12-2025 | 6 |
| 11-12-2025 | 4 |
|
3
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 3 |
| 13-11-2025 | 6 |
| 18-12-2025 | 6 |
|
6 |
43% |
Exning Road D |
| 19 | Richard Green |
3
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 1 |
| 13-11-2025 | 1 |
| 18-12-2025 | 1 |
|
3
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 1 |
| 20-11-2025 | 1 |
| 04-12-2025 | 1 |
|
6 |
43% |
Exning Road D |
| 19 | Mark Ancliff |
3
| Date | Game |
| 13-11-2025 | 5 |
| 04-12-2025 | 5 |
| 11-12-2025 | 5 |
|
3
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 2 |
| 20-11-2025 | 5 |
| 18-12-2025 | 5 |
|
6 |
43% |
Mildenhall Soc B |
| 19 | Reed Bailey |
3
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 3 |
| 30-10-2025 | 2 |
| 04-12-2025 | 2 |
|
3
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 2 |
| 20-11-2025 | 2 |
| 11-12-2025 | 2 |
|
6 |
43% |
Mildenhall Soc C |
| 19 | Toby Marsh |
3
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 2 |
| 20-11-2025 | 3 |
| 04-12-2025 | 4 |
|
3
| Date | Game |
| 13-11-2025 | 3 |
| 11-12-2025 | 4 |
| 18-12-2025 | 3 |
|
6 |
43% |
Yard B |
| 19 | Dan Anderton |
3
| Date | Game |
| 13-11-2025 | 3 |
| 20-11-2025 | 3 |
| 04-12-2025 | 3 |
|
4
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 2 |
| 23-10-2025 | 2 |
| 11-12-2025 | 3 |
| 18-12-2025 | 4 |
|
7 |
43% |
Cherry Tree A |
| 19 | Ben Drew |
3
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 2 |
| 13-11-2025 | 5 |
| 18-12-2025 | 7 |
|
4
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 5 |
| 20-11-2025 | 2 |
| 04-12-2025 | 3 |
| 11-12-2025 | 1 |
|
7 |
43% |
Exning Road D |
| 19 | Tim Waller |
3
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 1 |
| 04-12-2025 | 1 |
| 11-12-2025 | 1 |
|
4
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 2 |
| 30-10-2025 | 1 |
| 13-11-2025 | 2 |
| 20-11-2025 | 1 |
|
7 |
43% |
Mildenhall Soc C |
| 33 | Raymond Speed |
2
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 6 |
| 13-11-2025 | 7 |
|
2
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 5 |
| 20-11-2025 | 8 |
|
4 |
29% |
Cheveley Road A |
| 33 | James Lynch |
2
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 2 |
| 11-12-2025 | 6 |
|
2
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 3 |
| 13-11-2025 | 1 |
|
4 |
29% |
Exning Road B |
| 33 | Richard McCaffey |
2
| Date | Game |
| 13-11-2025 | 2 |
| 20-11-2025 | 2 |
|
3
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 3 |
| 04-12-2025 | 2 |
| 11-12-2025 | 2 |
|
5 |
29% |
Yard B |
| 33 | Adam Whyatt |
2
| Date | Game |
| 13-11-2025 | 1 |
| 20-11-2025 | 1 |
|
4
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 1 |
| 04-12-2025 | 6 |
| 11-12-2025 | 1 |
| 18-12-2025 | 1 |
|
6 |
29% |
Mildenhall Soc B |
| 33 | Keith Rayner |
2
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 9 |
| 30-10-2025 | 9 |
|
4
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 9 |
| 13-11-2025 | 8 |
| 20-11-2025 | 9 |
| 04-12-2025 | 6 |
|
6 |
29% |
Mildenhall Soc C |
| 33 | Michael Oak |
2
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 3 |
| 18-12-2025 | 4 |
|
5
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 4 |
| 13-11-2025 | 3 |
| 20-11-2025 | 4 |
| 04-12-2025 | 2 |
| 11-12-2025 | 2 |
|
7 |
29% |
Exning Road D |
| 33 | Alan Boyd |
2
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 4 |
| 30-10-2025 | 3 |
|
5
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 4 |
| 13-11-2025 | 3 |
| 20-11-2025 | 5 |
| 04-12-2025 | 4 |
| 11-12-2025 | 4 |
|
7 |
29% |
Mildenhall Soc C |
| 33 | Chas Graney |
2
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 4 |
| 04-12-2025 | 5 |
|
5
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 5 |
| 23-10-2025 | 5 |
| 13-11-2025 | 4 |
| 20-11-2025 | 3 |
| 11-12-2025 | 5 |
|
7 |
29% |
Mildenhall Soc C |
| 33 | Steve Ainge |
2
| Date | Game |
| 04-12-2025 | 7 |
| 11-12-2025 | 4 |
|
5
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 4 |
| 23-10-2025 | 4 |
| 30-10-2025 | 4 |
| 13-11-2025 | 5 |
| 20-11-2025 | 4 |
|
7 |
29% |
Rising Sun B |
| 42 | Adam Drew |
1
|
0 |
1 |
14% |
Exning Road D |
| 42 | Ryan Edwards |
1
|
0 |
1 |
14% |
Mildenhall Soc C |
| 42 | Adryan Newman |
1
|
1
|
2 |
14% |
Mildenhall Soc B |
| 42 | Steve Weeks |
1
|
1
|
2 |
14% |
Rising Sun B |
| 42 | Steve Debenham |
1
|
4
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 6 |
| 23-10-2025 | 4 |
| 20-11-2025 | 7 |
| 11-12-2025 | 5 |
|
5 |
14% |
Cheveley Road A |
| 42 | James-Lee Hardy |
1
|
4
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 6 |
| 30-10-2025 | 2 |
| 13-11-2025 | 3 |
| 20-11-2025 | 3 |
|
5 |
14% |
Rising Sun B |
| 42 | Gary Smith |
1
|
5
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 2 |
| 13-11-2025 | 2 |
| 04-12-2025 | 4 |
| 11-12-2025 | 3 |
| 18-12-2025 | 2 |
|
6 |
14% |
Exning Road D |
| 42 | Wayne Gordan |
1
|
5
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 3 |
| 23-10-2025 | 5 |
| 30-10-2025 | 5 |
| 13-11-2025 | 6 |
| 11-12-2025 | 3 |
|
6 |
14% |
Rising Sun B |
| 42 | Antony Tungatt |
1
|
6
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 1 |
| 23-10-2025 | 3 |
| 13-11-2025 | 1 |
| 20-11-2025 | 4 |
| 04-12-2025 | 3 |
| 11-12-2025 | 3 |
|
7 |
14% |
Mildenhall Soc C |
| 51 | David Bebbington |
0 |
1
|
1 |
0% |
Yard B |
| 51 | Tait Yule |
0 |
3
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 9 |
| 13-11-2025 | 8 |
| 20-11-2025 | 1 |
|
3 |
0% |
Exning Road B |
| 51 | Hamish Turner |
0 |
6
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 1 |
| 23-10-2025 | 1 |
| 30-10-2025 | 1 |
| 13-11-2025 | 9 |
| 04-12-2025 | 1 |
| 11-12-2025 | 4 |
|
6 |
0% |
Exning Road B |
| 51 | Jay D'Arcy |
0 |
7
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 8 |
| 23-10-2025 | 7 |
| 30-10-2025 | 8 |
| 13-11-2025 | 5 |
| 20-11-2025 | 6 |
| 04-12-2025 | 4 |
| 11-12-2025 | 8 |
|
7 |
0% |
Cheveley Road A |
| 51 | Dave Crawley |
0 |
7
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 5 |
| 23-10-2025 | 6 |
| 30-10-2025 | 6 |
| 13-11-2025 | 4 |
| 20-11-2025 | 2 |
| 04-12-2025 | 4 |
| 11-12-2025 | 5 |
|
7 |
0% |
Exning Road B |
| 51 | Robert Bruce |
0 |
7
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 2 |
| 23-10-2025 | 3 |
| 30-10-2025 | 3 |
| 13-11-2025 | 4 |
| 20-11-2025 | 5 |
| 04-12-2025 | 6 |
| 11-12-2025 | 5 |
|
7 |
0% |
Rising Sun B |
| 51 | Sean Dodds |
0 |
0 |
0 |
0% |
Cherry Tree A |
| 51 | Dave Higgs |
0 |
0 |
0 |
0% |
Exning Road D |
| 51 | George Davies |
0 |
0 |
0 |
0% |
Mildenhall Soc B |
| 51 | Paul Lumbard |
0 |
0 |
0 |
0% |
Mildenhall Soc B |
| 51 | Ray Dean |
0 |
0 |
0 |
0% |
Mildenhall Soc B |
| 51 | Josh Ogilvie |
0 |
0 |
0 |
0% |
Rising Sun B |
| 51 | Stuart King |
0 |
0 |
0 |
0% |
Rising Sun B |
| 51 | Will Ellis |
0 |
0 |
0 |
0% |
Rising Sun B |
| 51 | Craig Wilson |
0 |
0 |
0 |
0% |
Yard B |
| 51 | Wayne Gibson |
0 |
0 |
0 |
0% |
Yard B |
|