| Pos | Player | Won | Lost | Plyd | Won / wks % | Team |
| 1 | Scott Grimwood |
10
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 2 |
| 23-10-2025 | 4 |
| 13-11-2025 | 2 |
| 20-11-2025 | 3 |
| 15-01-2026 | 3 |
| 22-01-2026 | 3 |
| 29-01-2026 | 3 |
| 12-02-2026 | 3 |
| 19-02-2026 | 3 |
| 26-02-2026 | 3 |
|
3
| Date | Game |
| 04-12-2025 | 3 |
| 11-12-2025 | 3 |
| 08-01-2026 | 3 |
|
13 |
71% |
Prince A |
| 1 | Rob Kemp |
10
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 1 |
| 23-10-2025 | 1 |
| 13-11-2025 | 1 |
| 20-11-2025 | 1 |
| 04-12-2025 | 1 |
| 11-12-2025 | 1 |
| 08-01-2026 | 1 |
| 12-02-2026 | 1 |
| 19-02-2026 | 1 |
| 26-02-2026 | 1 |
|
4
| Date | Game |
| 18-12-2025 | 1 |
| 15-01-2026 | 1 |
| 29-01-2026 | 1 |
| 05-03-2026 | 1 |
|
14 |
71% |
Exning Road C |
| 1 | Gary Fernandez |
10
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 3 |
| 30-10-2025 | 2 |
| 13-11-2025 | 7 |
| 20-11-2025 | 3 |
| 18-12-2025 | 3 |
| 08-01-2026 | 3 |
| 22-01-2026 | 3 |
| 12-02-2026 | 3 |
| 19-02-2026 | 3 |
| 12-03-2026 | 4 |
|
4
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 2 |
| 11-12-2025 | 4 |
| 15-01-2026 | 4 |
| 29-01-2026 | 2 |
|
14 |
71% |
Lodge B |
| 1 | Dale Cossans |
10
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 2 |
| 23-10-2025 | 2 |
| 20-11-2025 | 2 |
| 04-12-2025 | 2 |
| 11-12-2025 | 2 |
| 18-12-2025 | 3 |
| 08-01-2026 | 2 |
| 15-01-2026 | 1 |
| 12-02-2026 | 2 |
| 05-03-2026 | 1 |
|
4
| Date | Game |
| 13-11-2025 | 2 |
| 29-01-2026 | 2 |
| 19-02-2026 | conceded |
| 12-03-2026 | 2 |
|
14 |
71% |
Mildenhall FC |
| 5 | Andy Tran |
9
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 1 |
| 13-11-2025 | 1 |
| 11-12-2025 | 1 |
| 18-12-2025 | 1 |
| 08-01-2026 | 1 |
| 12-02-2026 | 3 |
| 19-02-2026 | 1 |
| 26-02-2026 | 1 |
| 05-03-2026 | 4 |
|
4
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 2 |
| 23-10-2025 | 1 |
| 20-11-2025 | 1 |
| 29-01-2026 | 4 |
|
13 |
64% |
White Swan A |
| 5 | Alan Buist |
9
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 1 |
| 13-11-2025 | 4 |
| 20-11-2025 | 4 |
| 11-12-2025 | 1 |
| 18-12-2025 | 2 |
| 08-01-2026 | 2 |
| 15-01-2026 | 1 |
| 12-02-2026 | 2 |
| 12-03-2026 | 1 |
|
5
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 1 |
| 30-10-2025 | 4 |
| 22-01-2026 | 1 |
| 29-01-2026 | 1 |
| 19-02-2026 | 1 |
|
14 |
64% |
Lodge B |
| 5 | Cameron Cockerill |
9
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 4 |
| 23-10-2025 | 5 |
| 13-11-2025 | 4 |
| 04-12-2025 | 5 |
| 11-12-2025 | 4 |
| 18-12-2025 | 1 |
| 08-01-2026 | 5 |
| 15-01-2026 | 2 |
| 29-01-2026 | 1 |
|
5
| Date | Game |
| 20-11-2025 | 1 |
| 12-02-2026 | 4 |
| 19-02-2026 | conceded |
| 05-03-2026 | 2 |
| 12-03-2026 | 3 |
|
14 |
64% |
Mildenhall FC |
| 8 | Lewis Steven |
8
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 5 |
| 13-11-2025 | 3 |
| 20-11-2025 | 3 |
| 04-12-2025 | 4 |
| 18-12-2025 | 4 |
| 29-01-2026 | 4 |
| 12-02-2026 | 3 |
| 05-03-2026 | 4 |
|
4
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 4 |
| 08-01-2026 | 4 |
| 19-02-2026 | conceded |
| 12-03-2026 | 4 |
|
12 |
57% |
Mildenhall FC |
| 8 | Martin Clark |
8
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 3 |
| 13-11-2025 | 4 |
| 08-01-2026 | 4 |
| 15-01-2026 | 1 |
| 22-01-2026 | 2 |
| 29-01-2026 | 2 |
| 19-02-2026 | claimed |
| 26-02-2026 | 2 |
|
4
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 3 |
| 30-10-2025 | 3 |
| 04-12-2025 | 2 |
| 12-02-2026 | 2 |
|
12 |
57% |
New Wellington A |
| 8 | Mick Bradshaw |
8
| Date | Game |
| 16-10-2025 | claimed |
| 11-12-2025 | 7 |
| 08-01-2026 | 6 |
| 15-01-2026 | 5 |
| 22-01-2026 | 4 |
| 29-01-2026 | 5 |
| 19-02-2026 | 5 |
| 12-03-2026 | 2 |
|
5
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 3 |
| 30-10-2025 | 1 |
| 13-11-2025 | 2 |
| 20-11-2025 | 2 |
| 12-02-2026 | 4 |
|
13 |
57% |
Lodge B |
| 8 | Loni Arsilon Zejneli |
8
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 3 |
| 20-11-2025 | 2 |
| 04-12-2025 | 5 |
| 11-12-2025 | 1 |
| 29-01-2026 | 4 |
| 12-02-2026 | 4 |
| 19-02-2026 | 4 |
| 26-02-2026 | 5 |
|
5
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 1 |
| 23-10-2025 | 2 |
| 13-11-2025 | 1 |
| 15-01-2026 | 1 |
| 22-01-2026 | 4 |
|
13 |
57% |
Prince A |
| 8 | David Jakes |
8
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 6 |
| 30-10-2025 | 5 |
| 20-11-2025 | 4 |
| 04-12-2025 | 3 |
| 11-12-2025 | 5 |
| 22-01-2026 | 5 |
| 19-02-2026 | 5 |
| 02-03-2026 | 5 |
|
5
| Date | Game |
| 13-11-2025 | 4 |
| 29-01-2026 | 5 |
| 12-02-2026 | 5 |
| 26-02-2026 | 5 |
| 05-03-2026 | 4 |
|
13 |
57% |
Rising Sun A |
| 8 | Dave Sheppard |
8
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 5 |
| 23-10-2025 | 5 |
| 13-11-2025 | 5 |
| 04-12-2025 | 5 |
| 08-01-2026 | 5 |
| 12-02-2026 | 2 |
| 19-02-2026 | 5 |
| 26-02-2026 | 5 |
|
6
| Date | Game |
| 20-11-2025 | 5 |
| 11-12-2025 | 5 |
| 18-12-2025 | 5 |
| 15-01-2026 | 5 |
| 29-01-2026 | 5 |
| 05-03-2026 | 5 |
|
14 |
57% |
Exning Road C |
| 8 | David Yeung |
8
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 1 |
| 23-10-2025 | 1 |
| 13-11-2025 | 2 |
| 20-11-2025 | 1 |
| 04-12-2025 | 1 |
| 29-01-2026 | 1 |
| 12-02-2026 | 1 |
| 05-03-2026 | 1 |
|
6
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 1 |
| 11-12-2025 | 2 |
| 22-01-2026 | 1 |
| 19-02-2026 | 1 |
| 26-02-2026 | 1 |
| 02-03-2026 | 1 |
|
14 |
57% |
Rising Sun A |
| 8 | Ned Tervit |
8
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 1 |
| 23-10-2025 | 3 |
| 30-10-2025 | 2 |
| 13-11-2025 | 3 |
| 11-12-2025 | 2 |
| 18-12-2025 | 4 |
| 08-01-2026 | 3 |
| 26-02-2026 | 3 |
|
6
| Date | Game |
| 20-11-2025 | 2 |
| 22-01-2026 | 3 |
| 29-01-2026 | 1 |
| 12-02-2026 | 1 |
| 19-02-2026 | 3 |
| 05-03-2026 | 1 |
|
14 |
57% |
White Swan A |
| 16 | Gary Squires |
7
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 6 |
| 13-11-2025 | 6 |
| 20-11-2025 | 2 |
| 11-12-2025 | 3 |
| 22-01-2026 | 1 |
| 29-01-2026 | 1 |
| 19-02-2026 | claimed |
|
2
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 1 |
| 04-12-2025 | 5 |
|
9 |
50% |
New Wellington A |
| 16 | Arbrien Zejneli |
7
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 1 |
| 20-11-2025 | 1 |
| 15-01-2026 | 5 |
| 29-01-2026 | 1 |
| 12-02-2026 | 1 |
| 19-02-2026 | 1 |
| 26-02-2026 | 4 |
|
5
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 1 |
| 13-11-2025 | 5 |
| 04-12-2025 | 1 |
| 08-01-2026 | 5 |
| 22-01-2026 | 1 |
|
12 |
50% |
Prince A |
| 16 | Josh Almond |
7
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 4 |
| 13-11-2025 | 5 |
| 20-11-2025 | 5 |
| 04-12-2025 | 4 |
| 29-01-2026 | 4 |
| 12-02-2026 | 4 |
| 26-02-2026 | 4 |
|
5
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 4 |
| 30-10-2025 | 4 |
| 22-01-2026 | 4 |
| 19-02-2026 | 4 |
| 02-03-2026 | 4 |
|
12 |
50% |
Rising Sun A |
| 16 | Paul Cable |
7
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 9 |
| 13-11-2025 | 1 |
| 11-12-2025 | 4 |
| 15-01-2026 | 3 |
| 22-01-2026 | 2 |
| 29-01-2026 | 2 |
| 19-02-2026 | 3 |
|
6
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 2 |
| 20-11-2025 | 1 |
| 04-12-2025 | 1 |
| 12-02-2026 | 2 |
| 26-02-2026 | 2 |
| 02-03-2026 | 3 |
|
13 |
50% |
Ousden Fox |
| 16 | Ben Wood |
7
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 3 |
| 30-10-2025 | 3 |
| 13-11-2025 | 3 |
| 11-12-2025 | 3 |
| 22-01-2026 | 3 |
| 29-01-2026 | 3 |
| 02-03-2026 | 3 |
|
6
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 3 |
| 20-11-2025 | 3 |
| 12-02-2026 | 3 |
| 19-02-2026 | 3 |
| 26-02-2026 | 3 |
| 05-03-2026 | 3 |
|
13 |
50% |
Rising Sun A |
| 16 | Joe Kemp |
7
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 3 |
| 23-10-2025 | 3 |
| 11-12-2025 | 2 |
| 08-01-2026 | 2 |
| 12-02-2026 | 4 |
| 26-02-2026 | 3 |
| 05-03-2026 | 3 |
|
7
| Date | Game |
| 13-11-2025 | 3 |
| 20-11-2025 | 3 |
| 04-12-2025 | 3 |
| 18-12-2025 | 2 |
| 15-01-2026 | 3 |
| 29-01-2026 | 7 |
| 19-02-2026 | 3 |
|
14 |
50% |
Exning Road C |
| 16 | Steven Wilson |
7
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 3 |
| 04-12-2025 | 3 |
| 11-12-2025 | 3 |
| 18-12-2025 | 2 |
| 29-01-2026 | 5 |
| 12-02-2026 | 5 |
| 05-03-2026 | 5 |
|
7
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 3 |
| 13-11-2025 | 1 |
| 20-11-2025 | 4 |
| 08-01-2026 | 3 |
| 15-01-2026 | 3 |
| 19-02-2026 | conceded |
| 12-03-2026 | 5 |
|
14 |
50% |
Mildenhall FC |
| 16 | Aaron Parsons |
7
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 2 |
| 23-10-2025 | 2 |
| 11-12-2025 | 4 |
| 29-01-2026 | 2 |
| 19-02-2026 | 2 |
| 02-03-2026 | 2 |
| 05-03-2026 | 2 |
|
7
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 2 |
| 13-11-2025 | 1 |
| 20-11-2025 | 2 |
| 04-12-2025 | 2 |
| 22-01-2026 | 2 |
| 12-02-2026 | 2 |
| 26-02-2026 | 2 |
|
14 |
50% |
Rising Sun A |
| 24 | Lubian Dishi |
6
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 3 |
| 13-11-2025 | 4 |
| 20-11-2025 | 5 |
| 11-12-2025 | 5 |
| 08-01-2026 | 4 |
| 29-01-2026 | 5 |
|
5
| Date | Game |
| 04-12-2025 | 4 |
| 15-01-2026 | 4 |
| 12-02-2026 | 5 |
| 19-02-2026 | 5 |
| 26-02-2026 | 2 |
|
11 |
43% |
Prince A |
| 24 | Saul Lindsell |
6
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 2 |
| 13-11-2025 | 2 |
| 15-01-2026 | 2 |
| 19-02-2026 | 2 |
| 26-02-2026 | 6 |
| 02-03-2026 | 4 |
|
7
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 1 |
| 20-11-2025 | 6 |
| 04-12-2025 | 4 |
| 11-12-2025 | 5 |
| 22-01-2026 | 4 |
| 29-01-2026 | 1 |
| 12-02-2026 | 1 |
|
13 |
43% |
Ousden Fox |
| 24 | Eamon O'Kane |
6
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 4 |
| 30-10-2025 | 3 |
| 20-11-2025 | 5 |
| 15-01-2026 | 3 |
| 12-02-2026 | 5 |
| 19-02-2026 | 6 |
|
8
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 4 |
| 13-11-2025 | 3 |
| 11-12-2025 | 2 |
| 18-12-2025 | 4 |
| 08-01-2026 | 4 |
| 22-01-2026 | 2 |
| 29-01-2026 | 3 |
| 12-03-2026 | 6 |
|
14 |
43% |
Lodge B |
| 24 | Charlie Morris |
6
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 2 |
| 20-11-2025 | 7 |
| 22-01-2026 | 4 |
| 29-01-2026 | 4 |
| 12-02-2026 | 4 |
| 19-02-2026 | claimed |
|
8
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 5 |
| 23-10-2025 | 2 |
| 13-11-2025 | 3 |
| 04-12-2025 | 3 |
| 11-12-2025 | 2 |
| 08-01-2026 | 2 |
| 15-01-2026 | 2 |
| 26-02-2026 | 5 |
|
14 |
43% |
New Wellington A |
| 24 | Tom Peacock |
6
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 6 |
| 23-10-2025 | 1 |
| 30-10-2025 | 1 |
| 29-01-2026 | 3 |
| 12-02-2026 | 1 |
| 19-02-2026 | claimed |
|
8
| Date | Game |
| 13-11-2025 | 1 |
| 20-11-2025 | 1 |
| 04-12-2025 | 1 |
| 11-12-2025 | 1 |
| 08-01-2026 | 1 |
| 15-01-2026 | 3 |
| 22-01-2026 | 3 |
| 26-02-2026 | 1 |
|
14 |
43% |
New Wellington A |
| 24 | Andrew Marriott |
6
| Date | Game |
| 13-11-2025 | 5 |
| 20-11-2025 | 5 |
| 11-12-2025 | 6 |
| 22-01-2026 | 6 |
| 19-02-2026 | 4 |
| 26-02-2026 | 7 |
|
8
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 5 |
| 23-10-2025 | 6 |
| 30-10-2025 | 6 |
| 18-12-2025 | 5 |
| 08-01-2026 | 6 |
| 29-01-2026 | 6 |
| 12-02-2026 | 5 |
| 05-03-2026 | 5 |
|
14 |
43% |
White Swan A |
| 30 | James Dyson |
5
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 7 |
| 13-11-2025 | 2 |
| 20-11-2025 | 4 |
| 22-01-2026 | 4 |
| 26-02-2026 | 2 |
|
3
| Date | Game |
| 08-01-2026 | 2 |
| 29-01-2026 | 7 |
| 05-03-2026 | 2 |
|
8 |
36% |
White Swan A |
| 30 | Stewart White |
5
| Date | Game |
| 13-11-2025 | 1 |
| 20-11-2025 | 1 |
| 08-01-2026 | 1 |
| 15-01-2026 | 2 |
| 12-03-2026 | 3 |
|
4
| Date | Game |
| 11-12-2025 | 3 |
| 18-12-2025 | 1 |
| 12-02-2026 | 1 |
| 19-02-2026 | 2 |
|
9 |
36% |
Lodge B |
| 30 | Owen Price |
5
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 4 |
| 20-11-2025 | 4 |
| 04-12-2025 | 6 |
| 11-12-2025 | 3 |
| 29-01-2026 | 3 |
|
6
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 8 |
| 23-10-2025 | 1 |
| 15-01-2026 | 4 |
| 22-01-2026 | 3 |
| 12-02-2026 | 3 |
| 26-02-2026 | 3 |
|
11 |
36% |
Ousden Fox |
| 30 | Nigel Sampson (ll) |
5
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 4 |
| 30-10-2025 | 4 |
| 15-01-2026 | 4 |
| 29-01-2026 | 6 |
| 19-02-2026 | claimed |
|
7
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 7 |
| 13-11-2025 | 5 |
| 20-11-2025 | 5 |
| 11-12-2025 | 4 |
| 08-01-2026 | 5 |
| 12-02-2026 | 3 |
| 26-02-2026 | 4 |
|
12 |
36% |
New Wellington A |
| 30 | James Palmer |
5
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 6 |
| 20-11-2025 | 7 |
| 04-12-2025 | 8 |
| 12-02-2026 | 6 |
| 02-03-2026 | 1 |
|
7
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 7 |
| 30-10-2025 | 2 |
| 13-11-2025 | 4 |
| 15-01-2026 | 1 |
| 29-01-2026 | 5 |
| 19-02-2026 | 6 |
| 26-02-2026 | 1 |
|
12 |
36% |
Ousden Fox |
| 30 | Ermal Gjinaj |
5
| Date | Game |
| 13-11-2025 | 3 |
| 04-12-2025 | 2 |
| 11-12-2025 | 2 |
| 12-02-2026 | 2 |
| 26-02-2026 | 1 |
|
7
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 2 |
| 20-11-2025 | 4 |
| 08-01-2026 | 1 |
| 15-01-2026 | 2 |
| 22-01-2026 | 2 |
| 29-01-2026 | 2 |
| 19-02-2026 | 2 |
|
12 |
36% |
Prince A |
| 30 | Kevin Vu/Abu |
5
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 6 |
| 23-10-2025 | 5 |
| 18-12-2025 | 6 |
| 08-01-2026 | 7 |
| 22-01-2026 | 2 |
|
7
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 5 |
| 13-11-2025 | 6 |
| 20-11-2025 | 6 |
| 11-12-2025 | 4 |
| 29-01-2026 | 5 |
| 26-02-2026 | 6 |
| 05-03-2026 | 6 |
|
12 |
36% |
White Swan A |
| 30 | Le Trung |
5
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 4 |
| 20-11-2025 | 3 |
| 11-12-2025 | 5 |
| 22-01-2026 | 5 |
| 26-02-2026 | 4 |
|
7
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 4 |
| 23-10-2025 | 2 |
| 13-11-2025 | 4 |
| 18-12-2025 | 2 |
| 08-01-2026 | 5 |
| 29-01-2026 | 2 |
| 12-02-2026 | 2 |
|
12 |
36% |
White Swan A |
| 30 | Evie Jakes |
5
| Date | Game |
| 13-11-2025 | 6 |
| 29-01-2026 | 6 |
| 19-02-2026 | 6 |
| 02-03-2026 | 6 |
| 05-03-2026 | 5 |
|
8
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 5 |
| 23-10-2025 | 5 |
| 30-10-2025 | 6 |
| 20-11-2025 | 6 |
| 04-12-2025 | 5 |
| 22-01-2026 | 6 |
| 12-02-2026 | 6 |
| 26-02-2026 | 6 |
|
13 |
36% |
Rising Sun A |
| 30 | Ben Marriott |
5
| Date | Game |
| 08-01-2026 | 4 |
| 22-01-2026 | 1 |
| 19-02-2026 | 2 |
| 26-02-2026 | 5 |
| 05-03-2026 | 3 |
|
8
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 3 |
| 23-10-2025 | 4 |
| 30-10-2025 | 3 |
| 20-11-2025 | 7 |
| 11-12-2025 | 3 |
| 18-12-2025 | 3 |
| 29-01-2026 | 3 |
| 12-02-2026 | 4 |
|
13 |
36% |
White Swan A |
| 30 | Harold Hermance |
5
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 7 |
| 12-02-2026 | 7 |
| 19-02-2026 | 7 |
| 02-03-2026 | 7 |
| 05-03-2026 | 6 |
|
9
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 6 |
| 23-10-2025 | 7 |
| 13-11-2025 | 7 |
| 20-11-2025 | 7 |
| 04-12-2025 | 6 |
| 11-12-2025 | 1 |
| 22-01-2026 | 7 |
| 29-01-2026 | 7 |
| 26-02-2026 | 7 |
|
14 |
36% |
Rising Sun A |
| 41 | Archie Furze |
4
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 4 |
| 15-01-2026 | 5 |
| 29-01-2026 | 5 |
| 19-02-2026 | claimed |
|
5
| Date | Game |
| 20-11-2025 | 4 |
| 11-12-2025 | 5 |
| 22-01-2026 | 5 |
| 12-02-2026 | 5 |
| 26-02-2026 | 3 |
|
9 |
29% |
New Wellington A |
| 41 | Darren Frost |
4
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 4 |
| 20-11-2025 | 2 |
| 26-02-2026 | 2 |
| 05-03-2026 | 2 |
|
7
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 2 |
| 11-12-2025 | 3 |
| 08-01-2026 | 3 |
| 15-01-2026 | 2 |
| 29-01-2026 | 3 |
| 12-02-2026 | 3 |
| 19-02-2026 | 2 |
|
11 |
29% |
Exning Road C |
| 41 | Will Rolls |
4
| Date | Game |
| 04-12-2025 | 1 |
| 11-12-2025 | 5 |
| 18-12-2025 | 5 |
| 15-01-2026 | 4 |
|
7
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 1 |
| 23-10-2025 | 1 |
| 13-11-2025 | 5 |
| 08-01-2026 | 1 |
| 29-01-2026 | 3 |
| 12-02-2026 | 1 |
| 19-02-2026 | conceded |
|
11 |
29% |
Mildenhall FC |
| 41 | Fay Marino |
4
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 5 |
| 30-10-2025 | 5 |
| 08-01-2026 | 7 |
| 12-03-2026 | 5 |
|
9
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 5 |
| 13-11-2025 | 6 |
| 20-11-2025 | 6 |
| 11-12-2025 | 6 |
| 15-01-2026 | 6 |
| 22-01-2026 | 5 |
| 29-01-2026 | 4 |
| 12-02-2026 | 6 |
| 19-02-2026 | 4 |
|
13 |
29% |
Lodge B |
| 41 | Tom Sheppard |
4
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 2 |
| 04-12-2025 | 4 |
| 15-01-2026 | 4 |
| 12-02-2026 | 5 |
|
10
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 4 |
| 13-11-2025 | 4 |
| 20-11-2025 | 4 |
| 11-12-2025 | 4 |
| 18-12-2025 | 4 |
| 08-01-2026 | 4 |
| 29-01-2026 | 4 |
| 19-02-2026 | 4 |
| 26-02-2026 | 4 |
| 05-03-2026 | 4 |
|
14 |
29% |
Exning Road C |
| 46 | John Kirk |
3
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 2 |
| 08-01-2026 | 3 |
| 19-02-2026 | claimed |
|
5
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 9 |
| 30-10-2025 | 5 |
| 13-11-2025 | 2 |
| 20-11-2025 | 3 |
| 04-12-2025 | 4 |
|
8 |
21% |
New Wellington A |
| 46 | Chris Pettitt |
3
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 6 |
| 19-02-2026 | 4 |
| 02-03-2026 | 8 |
|
5
| Date | Game |
| 13-11-2025 | 3 |
| 20-11-2025 | 5 |
| 04-12-2025 | 5 |
| 11-12-2025 | 8 |
| 26-02-2026 | 4 |
|
8 |
21% |
Ousden Fox |
| 46 | Adam Cable |
3
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 4 |
| 04-12-2025 | 3 |
| 22-01-2026 | 5 |
|
6
| Date | Game |
| 20-11-2025 | 3 |
| 11-12-2025 | 2 |
| 15-01-2026 | 5 |
| 29-01-2026 | 4 |
| 26-02-2026 | 5 |
| 02-03-2026 | 5 |
|
9 |
21% |
Ousden Fox |
| 49 | Johnny Mitchell |
2
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 5 |
| 11-12-2025 | 4 |
|
0 |
2 |
14% |
Prince A |
| 49 | Harry Harding |
2
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 5 |
| 19-02-2026 | claimed |
|
1
|
3 |
14% |
New Wellington A |
| 49 | Mike Cavey |
2
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 5 |
| 22-01-2026 | 1 |
|
1
|
3 |
14% |
Ousden Fox |
| 49 | Dan Elkington |
2
| Date | Game |
| 13-11-2025 | 5 |
| 12-02-2026 | 5 |
|
9
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 7 |
| 23-10-2025 | 6 |
| 30-10-2025 | 5 |
| 20-11-2025 | 2 |
| 11-12-2025 | 7 |
| 15-01-2026 | 6 |
| 29-01-2026 | 6 |
| 19-02-2026 | 5 |
| 02-03-2026 | 6 |
|
11 |
14% |
Ousden Fox |
| 53 | Hadleigh Evans |
1
|
0 |
1 |
7% |
Exning Road C |
| 53 | Richard Evans |
1
|
0 |
1 |
7% |
Lodge B |
| 53 | Andy Dean |
1
|
1
|
2 |
7% |
Exning Road C |
| 53 | Tom Bartle (trf) |
1
|
1
|
2 |
7% |
Lodge B |
| 53 | Paul Cole |
1
|
3
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 5 |
| 04-12-2025 | 2 |
| 11-12-2025 | 1 |
|
4 |
7% |
Ousden Fox |
| 53 | Phillip Ratcliffe |
1
|
8
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 6 |
| 13-11-2025 | 5 |
| 20-11-2025 | 7 |
| 11-12-2025 | 5 |
| 18-12-2025 | 6 |
| 22-01-2026 | 6 |
| 29-01-2026 | 6 |
| 12-02-2026 | 7 |
|
9 |
7% |
Lodge B |
| 59 | Cliff Langham |
0 |
1
|
1 |
0% |
Mildenhall FC |
| 59 | Gavin Butler |
0 |
1
| Date | Game |
| 19-02-2026 | conceded |
|
1 |
0% |
Mildenhall FC |
| 59 | Bob Lushi |
0 |
5
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 4 |
| 23-10-2025 | 5 |
| 30-10-2025 | 4 |
| 08-01-2026 | 2 |
| 22-01-2026 | 5 |
|
5 |
0% |
Prince A |
| 59 | Jay Fendley |
0 |
7
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 6 |
| 23-10-2025 | 6 |
| 13-11-2025 | 8 |
| 20-11-2025 | 5 |
| 04-12-2025 | 6 |
| 11-12-2025 | 1 |
| 19-02-2026 | conceded |
|
7 |
0% |
Mildenhall FC |
| 59 | Paul (Charlie) Brown |
0 |
8
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 3 |
| 23-10-2025 | 3 |
| 30-10-2025 | 3 |
| 04-12-2025 | 7 |
| 11-12-2025 | 6 |
| 12-02-2026 | 4 |
| 19-02-2026 | 1 |
| 02-03-2026 | 2 |
|
8 |
0% |
Ousden Fox |
| 59 | Helen Whitcombe |
0 |
0 |
0 |
0% |
Lodge B |
| 59 | Kieran Jakes |
0 |
0 |
0 |
0% |
Rising Sun A |
| 59 | Patrick Pearce (ll) |
0 |
0 |
0 |
0% |
Rising Sun A |
|