| Pos | Player | Won | Lost | Plyd | Won / wks % | Team |
| 1 | Scott Davidson |
11
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 2 |
| 30-10-2025 | 4 |
| 13-11-2025 | 4 |
| 20-11-2025 | 2 |
| 04-12-2025 | 3 |
| 11-12-2025 | 1 |
| 22-01-2026 | 1 |
| 29-01-2026 | 2 |
| 12-02-2026 | 2 |
| 19-02-2026 | 2 |
| 26-02-2026 | 5 |
|
2
| Date | Game |
| 08-01-2026 | 2 |
| 15-01-2026 | 2 |
|
13 |
79% |
New Wellington B |
| 2 | Andy Rose |
10
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 5 |
| 30-10-2025 | 1 |
| 13-11-2025 | 2 |
| 20-11-2025 | 5 |
| 04-12-2025 | 1 |
| 11-12-2025 | 5 |
| 15-01-2026 | 2 |
| 29-01-2026 | 1 |
| 26-02-2026 | 1 |
| 05-03-2026 | 1 |
|
2
| Date | Game |
| 08-01-2026 | 3 |
| 19-02-2026 | 5 |
|
12 |
71% |
Fordham Legion |
| 2 | Gavin Harding |
10
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 1 |
| 23-10-2025 | 1 |
| 30-10-2025 | 5 |
| 13-11-2025 | 2 |
| 20-11-2025 | 1 |
| 11-12-2025 | 2 |
| 22-01-2026 | 5 |
| 29-01-2026 | 3 |
| 19-02-2026 | 4 |
| 26-02-2026 | 1 |
|
3
| Date | Game |
| 04-12-2025 | 1 |
| 08-01-2026 | 4 |
| 12-02-2026 | 4 |
|
13 |
71% |
Burwell |
| 2 | Chad Mitchell |
10
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 5 |
| 23-10-2025 | 5 |
| 30-10-2025 | 1 |
| 13-11-2025 | 7 |
| 20-11-2025 | 5 |
| 08-01-2026 | 1 |
| 15-01-2026 | 5 |
| 22-01-2026 | 4 |
| 29-01-2026 | 4 |
| 26-02-2026 | 3 |
|
4
| Date | Game |
| 04-12-2025 | 4 |
| 11-12-2025 | 5 |
| 12-02-2026 | 3 |
| 19-02-2026 | 2 |
|
14 |
71% |
Burwell |
| 2 | Steve Wright |
10
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 3 |
| 23-10-2025 | 1 |
| 20-11-2025 | 4 |
| 04-12-2025 | 5 |
| 08-01-2026 | 7 |
| 22-01-2026 | 4 |
| 29-01-2026 | 1 |
| 12-02-2026 | 4 |
| 19-02-2026 | 7 |
| 26-02-2026 | 4 |
|
4
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 5 |
| 13-11-2025 | 5 |
| 11-12-2025 | 3 |
| 15-01-2026 | 6 |
|
14 |
71% |
New Wellington B |
| 6 | Brett Byrd |
9
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 4 |
| 30-10-2025 | 4 |
| 13-11-2025 | 5 |
| 20-11-2025 | 3 |
| 04-12-2025 | 2 |
| 08-01-2026 | 4 |
| 15-01-2026 | 4 |
| 19-02-2026 | claimed |
| 26-02-2026 | 3 |
|
4
| Date | Game |
| 11-12-2025 | 1 |
| 18-12-2025 | 1 |
| 22-01-2026 | 3 |
| 29-01-2026 | 5 |
|
13 |
64% |
Lodge A |
| 6 | Carl Sobkowiak |
9
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 1 |
| 30-10-2025 | 1 |
| 13-11-2025 | 3 |
| 04-12-2025 | 2 |
| 11-12-2025 | 2 |
| 08-01-2026 | 3 |
| 29-01-2026 | 2 |
| 12-02-2026 | 1 |
| 26-02-2026 | 1 |
|
5
| Date | Game |
| 20-11-2025 | 1 |
| 18-12-2025 | 5 |
| 15-01-2026 | 1 |
| 22-01-2026 | 5 |
| 19-02-2026 | 1 |
|
14 |
64% |
Mildenhall Soc D |
| 6 | Chris McCallister |
9
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 9 |
| 23-10-2025 | 3 |
| 13-11-2025 | 1 |
| 20-11-2025 | 1 |
| 08-01-2026 | 4 |
| 22-01-2026 | 3 |
| 29-01-2026 | 5 |
| 12-02-2026 | 5 |
| 19-02-2026 | 5 |
|
5
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 1 |
| 04-12-2025 | 2 |
| 11-12-2025 | 4 |
| 15-01-2026 | 4 |
| 26-02-2026 | 3 |
|
14 |
64% |
New Wellington B |
| 9 | Michael Stamp |
8
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 2 |
| 30-10-2025 | 5 |
| 13-11-2025 | 5 |
| 04-12-2025 | 6 |
| 29-01-2026 | 5 |
| 12-02-2026 | 5 |
| 19-02-2026 | 6 |
| 26-02-2026 | 5 |
|
3
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 5 |
| 11-12-2025 | 6 |
| 08-01-2026 | 5 |
|
11 |
57% |
White Swan B |
| 9 | Mark Fordham |
8
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 2 |
| 13-11-2025 | 1 |
| 08-01-2026 | 1 |
| 15-01-2026 | 1 |
| 29-01-2026 | 1 |
| 12-02-2026 | 1 |
| 19-02-2026 | 1 |
| 05-03-2026 | 2 |
|
3
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 1 |
| 20-11-2025 | 1 |
| 26-02-2026 | 1 |
|
11 |
57% |
Yard A |
| 9 | David Owen |
8
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 4 |
| 13-11-2025 | 1 |
| 04-12-2025 | 2 |
| 11-12-2025 | 2 |
| 15-01-2026 | 1 |
| 12-02-2026 | 2 |
| 19-02-2026 | 2 |
| 26-02-2026 | 5 |
|
5
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 9 |
| 20-11-2025 | 2 |
| 22-01-2026 | 1 |
| 29-01-2026 | 5 |
| 05-03-2026 | 2 |
|
13 |
57% |
Fordham Legion |
| 9 | Callum Collins |
8
| Date | Game |
| 11-12-2025 | 3 |
| 18-12-2025 | 2 |
| 08-01-2026 | 5 |
| 22-01-2026 | 2 |
| 29-01-2026 | 5 |
| 12-02-2026 | 3 |
| 19-02-2026 | 2 |
| 26-02-2026 | 2 |
|
6
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 4 |
| 30-10-2025 | 5 |
| 13-11-2025 | 5 |
| 20-11-2025 | 3 |
| 04-12-2025 | 1 |
| 15-01-2026 | 2 |
|
14 |
57% |
Mildenhall Soc D |
| 9 | Danny Sobkowiak |
8
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 4 |
| 13-11-2025 | 4 |
| 04-12-2025 | 3 |
| 18-12-2025 | 4 |
| 15-01-2026 | 4 |
| 29-01-2026 | 4 |
| 12-02-2026 | 4 |
| 19-02-2026 | 4 |
|
6
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 5 |
| 20-11-2025 | 5 |
| 11-12-2025 | 1 |
| 08-01-2026 | 4 |
| 22-01-2026 | 4 |
| 26-02-2026 | 4 |
|
14 |
57% |
Mildenhall Soc D |
| 9 | Jordan Sobkowiak |
8
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 2 |
| 11-12-2025 | 5 |
| 18-12-2025 | 1 |
| 08-01-2026 | 1 |
| 15-01-2026 | 5 |
| 22-01-2026 | 3 |
| 19-02-2026 | 3 |
| 26-02-2026 | 3 |
|
6
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 2 |
| 13-11-2025 | 2 |
| 20-11-2025 | 4 |
| 04-12-2025 | 4 |
| 29-01-2026 | 1 |
| 12-02-2026 | 5 |
|
14 |
57% |
Mildenhall Soc D |
| 15 | Kevin Money |
7
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 1 |
| 23-10-2025 | 1 |
| 20-11-2025 | 1 |
| 04-12-2025 | 1 |
| 11-12-2025 | 1 |
| 22-01-2026 | 1 |
| 26-02-2026 | 1 |
|
5
| Date | Game |
| 13-11-2025 | 1 |
| 08-01-2026 | 1 |
| 15-01-2026 | 1 |
| 12-02-2026 | 1 |
| 19-02-2026 | 1 |
|
12 |
50% |
White Swan B |
| 15 | Andy Kelly |
7
| Date | Game |
| 13-11-2025 | 5 |
| 20-11-2025 | 4 |
| 04-12-2025 | 4 |
| 22-01-2026 | 3 |
| 29-01-2026 | 5 |
| 12-02-2026 | 6 |
| 05-03-2026 | 3 |
|
5
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 4 |
| 30-10-2025 | 5 |
| 08-01-2026 | 4 |
| 15-01-2026 | 5 |
| 26-02-2026 | 3 |
|
12 |
50% |
Yard A |
| 15 | Billy Rayner |
7
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 7 |
| 30-10-2025 | 3 |
| 13-11-2025 | 3 |
| 20-11-2025 | 3 |
| 08-01-2026 | 2 |
| 12-02-2026 | 5 |
| 26-02-2026 | 4 |
|
6
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 2 |
| 04-12-2025 | 3 |
| 11-12-2025 | 1 |
| 15-01-2026 | 1 |
| 22-01-2026 | 3 |
| 29-01-2026 | 2 |
|
13 |
50% |
Burwell |
| 15 | Jason Bitton |
7
| Date | Game |
| 13-11-2025 | 1 |
| 11-12-2025 | 3 |
| 15-01-2026 | 3 |
| 22-01-2026 | 1 |
| 12-02-2026 | 2 |
| 19-02-2026 | 3 |
| 26-02-2026 | 2 |
|
6
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 3 |
| 23-10-2025 | 2 |
| 30-10-2025 | 2 |
| 20-11-2025 | 7 |
| 04-12-2025 | 2 |
| 08-01-2026 | 3 |
|
13 |
50% |
Burwell |
| 15 | Ross Sutherland |
7
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 2 |
| 13-11-2025 | 2 |
| 04-12-2025 | 1 |
| 11-12-2025 | 1 |
| 15-01-2026 | 2 |
| 22-01-2026 | 1 |
| 12-02-2026 | 2 |
|
6
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 1 |
| 20-11-2025 | 2 |
| 29-01-2026 | 2 |
| 19-02-2026 | 2 |
| 26-02-2026 | 2 |
| 05-03-2026 | 1 |
|
13 |
50% |
Yard A |
| 15 | Nick Perry |
7
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 3 |
| 23-10-2025 | 4 |
| 13-11-2025 | 6 |
| 08-01-2026 | 3 |
| 15-01-2026 | 2 |
| 22-01-2026 | 3 |
| 12-02-2026 | 1 |
|
7
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 3 |
| 20-11-2025 | 4 |
| 04-12-2025 | 2 |
| 11-12-2025 | 2 |
| 29-01-2026 | 4 |
| 19-02-2026 | conceded |
| 26-02-2026 | 1 |
|
14 |
50% |
Exning Road A |
| 15 | Trevor Jenkins |
7
| Date | Game |
| 13-11-2025 | 6 |
| 20-11-2025 | 4 |
| 04-12-2025 | 4 |
| 08-01-2026 | 4 |
| 15-01-2026 | 3 |
| 12-02-2026 | 1 |
| 26-02-2026 | 3 |
|
7
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 3 |
| 30-10-2025 | 4 |
| 11-12-2025 | 3 |
| 22-01-2026 | 3 |
| 29-01-2026 | 3 |
| 19-02-2026 | 4 |
| 05-03-2026 | 5 |
|
14 |
50% |
Fordham Legion |
| 15 | Mark Cook |
7
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 2 |
| 20-11-2025 | 2 |
| 04-12-2025 | 3 |
| 11-12-2025 | 3 |
| 12-02-2026 | 4 |
| 19-02-2026 | claimed |
| 26-02-2026 | 4 |
|
7
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 2 |
| 13-11-2025 | 2 |
| 18-12-2025 | 4 |
| 08-01-2026 | 3 |
| 15-01-2026 | 3 |
| 22-01-2026 | 4 |
| 29-01-2026 | 2 |
|
14 |
50% |
Lodge A |
| 15 | Rob Parnell |
7
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 1 |
| 20-11-2025 | 1 |
| 11-12-2025 | 4 |
| 18-12-2025 | 3 |
| 15-01-2026 | 1 |
| 19-02-2026 | claimed |
| 26-02-2026 | 2 |
|
7
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 1 |
| 13-11-2025 | 1 |
| 04-12-2025 | 1 |
| 08-01-2026 | 1 |
| 22-01-2026 | 2 |
| 29-01-2026 | 4 |
| 12-02-2026 | 1 |
|
14 |
50% |
Lodge A |
| 24 | Karl Pettters |
6
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 3 |
| 20-11-2025 | 5 |
| 04-12-2025 | 1 |
| 11-12-2025 | 1 |
| 08-01-2026 | 1 |
| 15-01-2026 | 1 |
|
5
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 1 |
| 13-11-2025 | 1 |
| 22-01-2026 | 1 |
| 12-02-2026 | 4 |
| 19-02-2026 | conceded |
|
11 |
43% |
Exning Road A |
| 24 | Paul Rolfe |
6
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 5 |
| 13-11-2025 | 5 |
| 04-12-2025 | 3 |
| 08-01-2026 | 7 |
| 22-01-2026 | 5 |
| 19-02-2026 | 1 |
|
5
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 1 |
| 20-11-2025 | 1 |
| 11-12-2025 | 1 |
| 29-01-2026 | 6 |
| 12-02-2026 | 4 |
|
11 |
43% |
Fordham Legion |
| 24 | Lee Chamberlain |
6
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 4 |
| 23-10-2025 | 3 |
| 30-10-2025 | 7 |
| 20-11-2025 | 4 |
| 15-01-2026 | 6 |
| 22-01-2026 | 6 |
|
6
| Date | Game |
| 04-12-2025 | 5 |
| 11-12-2025 | 6 |
| 08-01-2026 | 7 |
| 29-01-2026 | 5 |
| 12-02-2026 | 6 |
| 26-02-2026 | 6 |
|
12 |
43% |
Burwell |
| 24 | Richard Taylor |
6
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 2 |
| 04-12-2025 | 4 |
| 08-01-2026 | 3 |
| 29-01-2026 | 4 |
| 12-02-2026 | 3 |
| 19-02-2026 | 4 |
|
6
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 8 |
| 23-10-2025 | 2 |
| 13-11-2025 | 3 |
| 20-11-2025 | 3 |
| 15-01-2026 | 3 |
| 26-02-2026 | 2 |
|
12 |
43% |
New Wellington B |
| 24 | Dave Homan |
6
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 6 |
| 13-11-2025 | 7 |
| 11-12-2025 | 5 |
| 15-01-2026 | 6 |
| 26-02-2026 | 5 |
| 05-03-2026 | 5 |
|
7
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 5 |
| 20-11-2025 | 6 |
| 04-12-2025 | 5 |
| 08-01-2026 | 5 |
| 22-01-2026 | 5 |
| 29-01-2026 | 6 |
| 12-02-2026 | 5 |
|
13 |
43% |
Yard A |
| 24 | Lenny Hopkinson |
6
| Date | Game |
| 13-11-2025 | 3 |
| 04-12-2025 | 4 |
| 11-12-2025 | 2 |
| 15-01-2026 | 2 |
| 29-01-2026 | 3 |
| 19-02-2026 | claimed |
|
8
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 3 |
| 30-10-2025 | 3 |
| 20-11-2025 | 4 |
| 18-12-2025 | 2 |
| 08-01-2026 | 2 |
| 22-01-2026 | 1 |
| 12-02-2026 | 2 |
| 26-02-2026 | 1 |
|
14 |
43% |
Lodge A |
| 24 | George Aretakis |
6
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 6 |
| 08-01-2026 | 3 |
| 15-01-2026 | 4 |
| 22-01-2026 | 4 |
| 29-01-2026 | 3 |
| 12-02-2026 | 4 |
|
8
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 4 |
| 13-11-2025 | 4 |
| 20-11-2025 | 5 |
| 04-12-2025 | 3 |
| 11-12-2025 | 4 |
| 19-02-2026 | 4 |
| 26-02-2026 | 4 |
| 05-03-2026 | 4 |
|
14 |
43% |
Yard A |
| 31 | Gary Lloyd |
5
| Date | Game |
| 04-12-2025 | 6 |
| 11-12-2025 | 4 |
| 15-01-2026 | 4 |
| 12-02-2026 | 5 |
| 26-02-2026 | 2 |
|
3
| Date | Game |
| 08-01-2026 | 1 |
| 22-01-2026 | 2 |
| 29-01-2026 | 2 |
|
8 |
36% |
Fordham Legion |
| 31 | Peter Haswell |
5
| Date | Game |
| 18-12-2025 | 5 |
| 22-01-2026 | 5 |
| 29-01-2026 | 6 |
| 12-02-2026 | 3 |
| 19-02-2026 | claimed |
|
3
| Date | Game |
| 20-11-2025 | 6 |
| 04-12-2025 | 6 |
| 11-12-2025 | 5 |
|
8 |
36% |
Lodge A |
| 31 | Mick Glennon |
5
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 3 |
| 13-11-2025 | 3 |
| 15-01-2026 | 3 |
| 22-01-2026 | 2 |
| 29-01-2026 | 4 |
|
3
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 3 |
| 11-12-2025 | 3 |
| 08-01-2026 | 2 |
|
8 |
36% |
Yard A |
| 31 | Max Cohen |
5
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 3 |
| 04-12-2025 | 2 |
| 08-01-2026 | 2 |
| 15-01-2026 | 5 |
| 22-01-2026 | 4 |
|
6
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 4 |
| 23-10-2025 | 6 |
| 20-11-2025 | 4 |
| 11-12-2025 | 3 |
| 29-01-2026 | 3 |
| 19-02-2026 | 5 |
|
11 |
36% |
White Swan B |
| 31 | Apo Fidan |
5
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 5 |
| 13-11-2025 | 2 |
| 08-01-2026 | 5 |
| 19-02-2026 | 1 |
| 26-02-2026 | 6 |
|
8
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 1 |
| 20-11-2025 | 6 |
| 04-12-2025 | 1 |
| 11-12-2025 | 5 |
| 15-01-2026 | 1 |
| 22-01-2026 | 5 |
| 29-01-2026 | 6 |
| 12-02-2026 | 6 |
|
13 |
36% |
New Wellington B |
| 31 | Steve Mallows |
5
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 2 |
| 23-10-2025 | 3 |
| 13-11-2025 | 4 |
| 20-11-2025 | 5 |
| 29-01-2026 | 2 |
|
9
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 4 |
| 04-12-2025 | 4 |
| 11-12-2025 | 4 |
| 08-01-2026 | 4 |
| 15-01-2026 | 4 |
| 22-01-2026 | 2 |
| 12-02-2026 | 4 |
| 19-02-2026 | 4 |
| 26-02-2026 | 2 |
|
14 |
36% |
White Swan B |
| 37 | Paul Jeffery |
4
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 5 |
| 13-11-2025 | 4 |
| 20-11-2025 | 3 |
| 11-12-2025 | 3 |
|
8
| Date | Game |
| 04-12-2025 | 3 |
| 08-01-2026 | 2 |
| 15-01-2026 | 4 |
| 22-01-2026 | 4 |
| 29-01-2026 | 3 |
| 12-02-2026 | 3 |
| 19-02-2026 | conceded |
| 26-02-2026 | 2 |
|
12 |
29% |
Exning Road A |
| 37 | Andy Allen |
4
| Date | Game |
| 04-12-2025 | 5 |
| 11-12-2025 | 4 |
| 08-01-2026 | 2 |
| 29-01-2026 | 3 |
|
8
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 3 |
| 30-10-2025 | 3 |
| 13-11-2025 | 1 |
| 20-11-2025 | 2 |
| 18-12-2025 | 3 |
| 22-01-2026 | 1 |
| 12-02-2026 | 2 |
| 26-02-2026 | 5 |
|
12 |
29% |
Mildenhall Soc D |
| 37 | Steve Perry |
4
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 5 |
| 08-01-2026 | 5 |
| 29-01-2026 | 2 |
| 26-02-2026 | 4 |
|
10
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 2 |
| 30-10-2025 | 4 |
| 13-11-2025 | 3 |
| 20-11-2025 | 1 |
| 04-12-2025 | 5 |
| 11-12-2025 | 4 |
| 15-01-2026 | 5 |
| 22-01-2026 | 2 |
| 12-02-2026 | 5 |
| 19-02-2026 | conceded |
|
14 |
29% |
Exning Road A |
| 37 | Chris Reeves |
4
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 4 |
| 13-11-2025 | 7 |
| 15-01-2026 | 5 |
| 22-01-2026 | 2 |
|
10
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 4 |
| 30-10-2025 | 3 |
| 20-11-2025 | 5 |
| 04-12-2025 | 7 |
| 11-12-2025 | 2 |
| 08-01-2026 | 1 |
| 29-01-2026 | 3 |
| 12-02-2026 | 1 |
| 19-02-2026 | 3 |
| 26-02-2026 | 1 |
|
14 |
29% |
New Wellington B |
| 37 | Kevin Peeling |
4
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 2 |
| 11-12-2025 | 5 |
| 22-01-2026 | 5 |
| 19-02-2026 | 3 |
|
10
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 6 |
| 23-10-2025 | 5 |
| 13-11-2025 | 2 |
| 20-11-2025 | 3 |
| 04-12-2025 | 3 |
| 08-01-2026 | 6 |
| 15-01-2026 | 3 |
| 29-01-2026 | 4 |
| 12-02-2026 | 3 |
| 26-02-2026 | 4 |
|
14 |
29% |
White Swan B |
| 42 | Kollyn Pool |
3
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 7 |
| 30-10-2025 | 6 |
| 19-02-2026 | 5 |
|
3
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 4 |
| 13-11-2025 | 5 |
| 29-01-2026 | 6 |
|
6 |
21% |
Burwell |
| 42 | Paul Jenkins |
3
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 3 |
| 04-12-2025 | 5 |
| 08-01-2026 | 2 |
|
4
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 2 |
| 13-11-2025 | 4 |
| 20-11-2025 | 3 |
| 15-01-2026 | 5 |
|
7 |
21% |
Fordham Legion |
| 42 | Carl Huckle |
3
| Date | Game |
| 20-11-2025 | 3 |
| 12-02-2026 | 3 |
| 26-02-2026 | 6 |
|
4
| Date | Game |
| 04-12-2025 | 2 |
| 11-12-2025 | 2 |
| 19-02-2026 | 3 |
| 05-03-2026 | 6 |
|
7 |
21% |
Yard A |
| 42 | Ben Carter |
3
| Date | Game |
| 11-12-2025 | 4 |
| 08-01-2026 | 6 |
| 29-01-2026 | 1 |
|
5
| Date | Game |
| 20-11-2025 | 6 |
| 04-12-2025 | 6 |
| 15-01-2026 | 2 |
| 22-01-2026 | 7 |
| 12-02-2026 | 1 |
|
8 |
21% |
Burwell |
| 42 | Andy Martin |
3
| Date | Game |
| 04-12-2025 | 5 |
| 22-01-2026 | 6 |
| 19-02-2026 | claimed |
|
7
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 5 |
| 30-10-2025 | 6 |
| 13-11-2025 | 6 |
| 08-01-2026 | 5 |
| 29-01-2026 | 1 |
| 12-02-2026 | 5 |
| 26-02-2026 | 5 |
|
10 |
21% |
Lodge A |
| 42 | Donovan Offley |
3
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 4 |
| 20-11-2025 | 2 |
| 22-01-2026 | 2 |
|
9
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 6 |
| 23-10-2025 | 6 |
| 04-12-2025 | 7 |
| 11-12-2025 | 7 |
| 08-01-2026 | 5 |
| 15-01-2026 | 4 |
| 12-02-2026 | 7 |
| 19-02-2026 | 1 |
| 26-02-2026 | 5 |
|
12 |
21% |
Burwell |
| 48 | Tom Bartle |
2
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 5 |
| 19-02-2026 | claimed |
|
2
| Date | Game |
| 13-11-2025 | 4 |
| 20-11-2025 | 5 |
|
4 |
14% |
Lodge A |
| 48 | Harrison Rolfe |
2
| Date | Game |
| 04-12-2025 | 7 |
| 08-01-2026 | 5 |
|
6
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 7 |
| 30-10-2025 | 2 |
| 13-11-2025 | 3 |
| 20-11-2025 | 7 |
| 11-12-2025 | 7 |
| 19-02-2026 | 3 |
|
8 |
14% |
Fordham Legion |
| 48 | Greg Perry |
2
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 4 |
| 08-01-2026 | 4 |
|
12
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 2 |
| 30-10-2025 | 5 |
| 13-11-2025 | 5 |
| 20-11-2025 | 2 |
| 04-12-2025 | 4 |
| 11-12-2025 | 5 |
| 15-01-2026 | 3 |
| 22-01-2026 | 5 |
| 29-01-2026 | 1 |
| 12-02-2026 | 2 |
| 19-02-2026 | conceded |
| 26-02-2026 | 3 |
|
14 |
14% |
Exning Road A |
| 51 | Steve Seivewright |
1
| Date | Game |
| 19-02-2026 | claimed |
|
0 |
1 |
7% |
Lodge A |
| 51 | James Todd |
1
|
0 |
1 |
7% |
Mildenhall Soc D |
| 51 | Chris Smith |
1
| Date | Game |
| 19-02-2026 | claimed |
|
1
|
2 |
7% |
Lodge A |
| 51 | Ben Griffin |
1
|
1
|
2 |
7% |
Mildenhall Soc D |
| 51 | Roy Elbourn |
1
|
2
| Date | Game |
| 13-11-2025 | 2 |
| 19-02-2026 | conceded |
|
3 |
7% |
Exning Road A |
| 51 | Tony Jenkins |
1
|
3
| Date | Game |
| 22-01-2026 | 4 |
| 29-01-2026 | 4 |
| 26-02-2026 | 4 |
|
4 |
7% |
Fordham Legion |
| 51 | Shaun Wiseman |
1
|
13
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 5 |
| 23-10-2025 | 6 |
| 30-10-2025 | 6 |
| 20-11-2025 | 7 |
| 04-12-2025 | 6 |
| 11-12-2025 | 6 |
| 08-01-2026 | 6 |
| 15-01-2026 | 7 |
| 22-01-2026 | 6 |
| 29-01-2026 | 7 |
| 12-02-2026 | 7 |
| 19-02-2026 | 6 |
| 26-02-2026 | 7 |
|
14 |
7% |
New Wellington B |
| 51 | Earl Anderson |
1
|
13
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 3 |
| 23-10-2025 | 4 |
| 30-10-2025 | 1 |
| 13-11-2025 | 3 |
| 04-12-2025 | 5 |
| 11-12-2025 | 2 |
| 08-01-2026 | 3 |
| 15-01-2026 | 2 |
| 22-01-2026 | 3 |
| 29-01-2026 | 1 |
| 12-02-2026 | 2 |
| 19-02-2026 | 2 |
| 26-02-2026 | 3 |
|
14 |
7% |
White Swan B |
| 59 | Josh Lloyd |
0 |
1
|
1 |
0% |
Fordham Legion |
| 59 | Gavyn Newby |
0 |
0 |
0 |
0% |
Fordham Legion |
| 59 | Pete Birch |
0 |
0 |
0 |
0% |
Fordham Legion |
| 59 | Lee Coe |
0 |
0 |
0 |
0% |
Mildenhall Soc D |
| 59 | Nigel Sampson (ll) |
0 |
0 |
0 |
0% |
New Wellington B |
| 59 | Wayne Lockwood |
0 |
0 |
0 |
0% |
White Swan B |
|