| Pos | Player | Won | Lost | Plyd | Won / wks % | Team |
| 1 | Chad Mitchell |
9
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 5 |
| 23-10-2025 | 5 |
| 30-10-2025 | 1 |
| 13-11-2025 | 7 |
| 20-11-2025 | 5 |
| 08-01-2026 | 1 |
| 15-01-2026 | 5 |
| 22-01-2026 | 4 |
| 29-01-2026 | 4 |
|
2
| Date | Game |
| 04-12-2025 | 4 |
| 11-12-2025 | 5 |
|
11 |
82% |
Burwell |
| 2 | Andy Rose |
8
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 5 |
| 30-10-2025 | 1 |
| 13-11-2025 | 2 |
| 20-11-2025 | 5 |
| 04-12-2025 | 1 |
| 11-12-2025 | 5 |
| 15-01-2026 | 2 |
| 29-01-2026 | 1 |
|
1
|
9 |
73% |
Fordham Legion |
| 2 | Gavin Harding |
8
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 1 |
| 23-10-2025 | 1 |
| 30-10-2025 | 5 |
| 13-11-2025 | 2 |
| 20-11-2025 | 1 |
| 11-12-2025 | 2 |
| 22-01-2026 | 5 |
| 29-01-2026 | 3 |
|
2
| Date | Game |
| 04-12-2025 | 1 |
| 08-01-2026 | 4 |
|
10 |
73% |
Burwell |
| 2 | Scott Davidson |
8
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 2 |
| 30-10-2025 | 4 |
| 13-11-2025 | 4 |
| 20-11-2025 | 2 |
| 04-12-2025 | 3 |
| 11-12-2025 | 1 |
| 22-01-2026 | 1 |
| 29-01-2026 | 2 |
|
2
| Date | Game |
| 08-01-2026 | 2 |
| 15-01-2026 | 2 |
|
10 |
73% |
New Wellington B |
| 5 | Carl Sobkowiak |
7
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 1 |
| 30-10-2025 | 1 |
| 13-11-2025 | 3 |
| 04-12-2025 | 2 |
| 11-12-2025 | 2 |
| 08-01-2026 | 3 |
| 29-01-2026 | 2 |
|
4
| Date | Game |
| 20-11-2025 | 1 |
| 18-12-2025 | 5 |
| 15-01-2026 | 1 |
| 22-01-2026 | 5 |
|
11 |
64% |
Mildenhall Soc D |
| 5 | Chris McCallister |
7
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 9 |
| 23-10-2025 | 3 |
| 13-11-2025 | 1 |
| 20-11-2025 | 1 |
| 08-01-2026 | 4 |
| 22-01-2026 | 3 |
| 29-01-2026 | 5 |
|
4
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 1 |
| 04-12-2025 | 2 |
| 11-12-2025 | 4 |
| 15-01-2026 | 4 |
|
11 |
64% |
New Wellington B |
| 5 | Steve Wright |
7
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 3 |
| 23-10-2025 | 1 |
| 20-11-2025 | 4 |
| 04-12-2025 | 5 |
| 08-01-2026 | 7 |
| 22-01-2026 | 4 |
| 29-01-2026 | 1 |
|
4
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 5 |
| 13-11-2025 | 5 |
| 11-12-2025 | 3 |
| 15-01-2026 | 6 |
|
11 |
64% |
New Wellington B |
| 5 | Brett Byrd |
7
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 4 |
| 30-10-2025 | 4 |
| 13-11-2025 | 5 |
| 20-11-2025 | 3 |
| 04-12-2025 | 2 |
| 08-01-2026 | 4 |
| 15-01-2026 | 4 |
|
4
| Date | Game |
| 11-12-2025 | 1 |
| 18-12-2025 | 1 |
| 22-01-2026 | 3 |
| 29-01-2026 | 5 |
|
11 |
64% |
The Lodge A |
| 9 | Karl Pettters |
6
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 3 |
| 20-11-2025 | 5 |
| 04-12-2025 | 1 |
| 11-12-2025 | 1 |
| 08-01-2026 | 1 |
| 15-01-2026 | 1 |
|
3
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 1 |
| 13-11-2025 | 1 |
| 22-01-2026 | 1 |
|
9 |
55% |
Exning Road A |
| 9 | Kevin Money |
6
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 1 |
| 23-10-2025 | 1 |
| 20-11-2025 | 1 |
| 04-12-2025 | 1 |
| 11-12-2025 | 1 |
| 22-01-2026 | 1 |
|
3
| Date | Game |
| 13-11-2025 | 1 |
| 08-01-2026 | 1 |
| 15-01-2026 | 1 |
|
9 |
55% |
White Swan B |
| 9 | Ross Sutherland |
6
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 2 |
| 13-11-2025 | 2 |
| 04-12-2025 | 1 |
| 11-12-2025 | 1 |
| 15-01-2026 | 2 |
| 22-01-2026 | 1 |
|
3
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 1 |
| 20-11-2025 | 2 |
| 29-01-2026 | 2 |
|
9 |
55% |
Yard A |
| 9 | Lee Chamberlain |
6
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 4 |
| 23-10-2025 | 3 |
| 30-10-2025 | 7 |
| 20-11-2025 | 4 |
| 15-01-2026 | 6 |
| 22-01-2026 | 6 |
|
4
| Date | Game |
| 04-12-2025 | 5 |
| 11-12-2025 | 6 |
| 08-01-2026 | 7 |
| 29-01-2026 | 5 |
|
10 |
55% |
Burwell |
| 9 | Nick Perry |
6
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 3 |
| 23-10-2025 | 4 |
| 13-11-2025 | 6 |
| 08-01-2026 | 3 |
| 15-01-2026 | 2 |
| 22-01-2026 | 3 |
|
5
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 3 |
| 20-11-2025 | 4 |
| 04-12-2025 | 2 |
| 11-12-2025 | 2 |
| 29-01-2026 | 4 |
|
11 |
55% |
Exning Road A |
| 9 | Danny Sobkowiak |
6
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 4 |
| 13-11-2025 | 4 |
| 04-12-2025 | 3 |
| 18-12-2025 | 4 |
| 15-01-2026 | 4 |
| 29-01-2026 | 4 |
|
5
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 5 |
| 20-11-2025 | 5 |
| 11-12-2025 | 1 |
| 08-01-2026 | 4 |
| 22-01-2026 | 4 |
|
11 |
55% |
Mildenhall Soc D |
| 9 | Jordan Sobkowiak |
6
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 2 |
| 11-12-2025 | 5 |
| 18-12-2025 | 1 |
| 08-01-2026 | 1 |
| 15-01-2026 | 5 |
| 22-01-2026 | 3 |
|
5
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 2 |
| 13-11-2025 | 2 |
| 20-11-2025 | 4 |
| 04-12-2025 | 4 |
| 29-01-2026 | 1 |
|
11 |
55% |
Mildenhall Soc D |
| 16 | Mark Fordham |
5
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 2 |
| 13-11-2025 | 1 |
| 08-01-2026 | 1 |
| 15-01-2026 | 1 |
| 29-01-2026 | 1 |
|
2
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 1 |
| 20-11-2025 | 1 |
|
7 |
45% |
Yard A |
| 16 | Michael Stamp |
5
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 2 |
| 30-10-2025 | 5 |
| 13-11-2025 | 5 |
| 04-12-2025 | 6 |
| 29-01-2026 | 5 |
|
3
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 5 |
| 11-12-2025 | 6 |
| 08-01-2026 | 5 |
|
8 |
45% |
White Swan B |
| 16 | Mick Glennon |
5
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 3 |
| 13-11-2025 | 3 |
| 15-01-2026 | 3 |
| 22-01-2026 | 2 |
| 29-01-2026 | 4 |
|
3
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 3 |
| 11-12-2025 | 3 |
| 08-01-2026 | 2 |
|
8 |
45% |
Yard A |
| 16 | David Owen |
5
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 4 |
| 13-11-2025 | 1 |
| 04-12-2025 | 2 |
| 11-12-2025 | 2 |
| 15-01-2026 | 1 |
|
4
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 9 |
| 20-11-2025 | 2 |
| 22-01-2026 | 1 |
| 29-01-2026 | 5 |
|
9 |
45% |
Fordham Legion |
| 16 | Paul Rolfe |
5
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 5 |
| 13-11-2025 | 5 |
| 04-12-2025 | 3 |
| 08-01-2026 | 7 |
| 22-01-2026 | 5 |
|
4
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 1 |
| 20-11-2025 | 1 |
| 11-12-2025 | 1 |
| 29-01-2026 | 6 |
|
9 |
45% |
Fordham Legion |
| 16 | Andy Kelly |
5
| Date | Game |
| 13-11-2025 | 5 |
| 20-11-2025 | 4 |
| 04-12-2025 | 4 |
| 22-01-2026 | 3 |
| 29-01-2026 | 5 |
|
4
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 4 |
| 30-10-2025 | 5 |
| 08-01-2026 | 4 |
| 15-01-2026 | 5 |
|
9 |
45% |
Yard A |
| 16 | Trevor Jenkins |
5
| Date | Game |
| 13-11-2025 | 6 |
| 20-11-2025 | 4 |
| 04-12-2025 | 4 |
| 08-01-2026 | 4 |
| 15-01-2026 | 3 |
|
5
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 3 |
| 30-10-2025 | 4 |
| 11-12-2025 | 3 |
| 22-01-2026 | 3 |
| 29-01-2026 | 3 |
|
10 |
45% |
Fordham Legion |
| 16 | Max Cohen |
5
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 3 |
| 04-12-2025 | 2 |
| 08-01-2026 | 2 |
| 15-01-2026 | 5 |
| 22-01-2026 | 4 |
|
5
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 4 |
| 23-10-2025 | 6 |
| 20-11-2025 | 4 |
| 11-12-2025 | 3 |
| 29-01-2026 | 3 |
|
10 |
45% |
White Swan B |
| 16 | George Aretakis |
5
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 6 |
| 08-01-2026 | 3 |
| 15-01-2026 | 4 |
| 22-01-2026 | 4 |
| 29-01-2026 | 3 |
|
5
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 4 |
| 13-11-2025 | 4 |
| 20-11-2025 | 5 |
| 04-12-2025 | 3 |
| 11-12-2025 | 4 |
|
10 |
45% |
Yard A |
| 16 | Billy Rayner |
5
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 7 |
| 30-10-2025 | 3 |
| 13-11-2025 | 3 |
| 20-11-2025 | 3 |
| 08-01-2026 | 2 |
|
6
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 2 |
| 04-12-2025 | 3 |
| 11-12-2025 | 1 |
| 15-01-2026 | 1 |
| 22-01-2026 | 3 |
| 29-01-2026 | 2 |
|
11 |
45% |
Burwell |
| 16 | Callum Collins |
5
| Date | Game |
| 11-12-2025 | 3 |
| 18-12-2025 | 2 |
| 08-01-2026 | 5 |
| 22-01-2026 | 2 |
| 29-01-2026 | 5 |
|
6
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 4 |
| 30-10-2025 | 5 |
| 13-11-2025 | 5 |
| 20-11-2025 | 3 |
| 04-12-2025 | 1 |
| 15-01-2026 | 2 |
|
11 |
45% |
Mildenhall Soc D |
| 16 | Lenny Hopkinson |
5
| Date | Game |
| 13-11-2025 | 3 |
| 04-12-2025 | 4 |
| 11-12-2025 | 2 |
| 15-01-2026 | 2 |
| 29-01-2026 | 3 |
|
6
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 3 |
| 30-10-2025 | 3 |
| 20-11-2025 | 4 |
| 18-12-2025 | 2 |
| 08-01-2026 | 2 |
| 22-01-2026 | 1 |
|
11 |
45% |
The Lodge A |
| 16 | Rob Parnell |
5
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 1 |
| 20-11-2025 | 1 |
| 11-12-2025 | 4 |
| 18-12-2025 | 3 |
| 15-01-2026 | 1 |
|
6
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 1 |
| 13-11-2025 | 1 |
| 04-12-2025 | 1 |
| 08-01-2026 | 1 |
| 22-01-2026 | 2 |
| 29-01-2026 | 4 |
|
11 |
45% |
The Lodge A |
| 16 | Steve Mallows |
5
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 2 |
| 23-10-2025 | 3 |
| 13-11-2025 | 4 |
| 20-11-2025 | 5 |
| 29-01-2026 | 2 |
|
6
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 4 |
| 04-12-2025 | 4 |
| 11-12-2025 | 4 |
| 08-01-2026 | 4 |
| 15-01-2026 | 4 |
| 22-01-2026 | 2 |
|
11 |
45% |
White Swan B |
| 30 | Paul Jeffery |
4
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 5 |
| 13-11-2025 | 4 |
| 20-11-2025 | 3 |
| 11-12-2025 | 3 |
|
5
| Date | Game |
| 04-12-2025 | 3 |
| 08-01-2026 | 2 |
| 15-01-2026 | 4 |
| 22-01-2026 | 4 |
| 29-01-2026 | 3 |
|
9 |
36% |
Exning Road A |
| 30 | Richard Taylor |
4
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 2 |
| 04-12-2025 | 4 |
| 08-01-2026 | 3 |
| 29-01-2026 | 4 |
|
5
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 8 |
| 23-10-2025 | 2 |
| 13-11-2025 | 3 |
| 20-11-2025 | 3 |
| 15-01-2026 | 3 |
|
9 |
36% |
New Wellington B |
| 30 | Jason Bitton |
4
| Date | Game |
| 13-11-2025 | 1 |
| 11-12-2025 | 3 |
| 15-01-2026 | 3 |
| 22-01-2026 | 1 |
|
6
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 3 |
| 23-10-2025 | 2 |
| 30-10-2025 | 2 |
| 20-11-2025 | 7 |
| 04-12-2025 | 2 |
| 08-01-2026 | 3 |
|
10 |
36% |
Burwell |
| 30 | Andy Allen |
4
| Date | Game |
| 04-12-2025 | 5 |
| 11-12-2025 | 4 |
| 08-01-2026 | 2 |
| 29-01-2026 | 3 |
|
6
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 3 |
| 30-10-2025 | 3 |
| 13-11-2025 | 1 |
| 20-11-2025 | 2 |
| 18-12-2025 | 3 |
| 22-01-2026 | 1 |
|
10 |
36% |
Mildenhall Soc D |
| 30 | Dave Homan |
4
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 6 |
| 13-11-2025 | 7 |
| 11-12-2025 | 5 |
| 15-01-2026 | 6 |
|
6
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 5 |
| 20-11-2025 | 6 |
| 04-12-2025 | 5 |
| 08-01-2026 | 5 |
| 22-01-2026 | 5 |
| 29-01-2026 | 6 |
|
10 |
36% |
Yard A |
| 30 | Chris Reeves |
4
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 4 |
| 13-11-2025 | 7 |
| 15-01-2026 | 5 |
| 22-01-2026 | 2 |
|
7
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 4 |
| 30-10-2025 | 3 |
| 20-11-2025 | 5 |
| 04-12-2025 | 7 |
| 11-12-2025 | 2 |
| 08-01-2026 | 1 |
| 29-01-2026 | 3 |
|
11 |
36% |
New Wellington B |
| 30 | Mark Cook |
4
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 2 |
| 20-11-2025 | 2 |
| 04-12-2025 | 3 |
| 11-12-2025 | 3 |
|
7
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 2 |
| 13-11-2025 | 2 |
| 18-12-2025 | 4 |
| 08-01-2026 | 3 |
| 15-01-2026 | 3 |
| 22-01-2026 | 4 |
| 29-01-2026 | 2 |
|
11 |
36% |
The Lodge A |
| 37 | Gary Lloyd |
3
| Date | Game |
| 04-12-2025 | 6 |
| 11-12-2025 | 4 |
| 15-01-2026 | 4 |
|
3
| Date | Game |
| 08-01-2026 | 1 |
| 22-01-2026 | 2 |
| 29-01-2026 | 2 |
|
6 |
27% |
Fordham Legion |
| 37 | Peter Haswell |
3
| Date | Game |
| 18-12-2025 | 5 |
| 22-01-2026 | 5 |
| 29-01-2026 | 6 |
|
3
| Date | Game |
| 20-11-2025 | 6 |
| 04-12-2025 | 6 |
| 11-12-2025 | 5 |
|
6 |
27% |
The Lodge A |
| 37 | Ben Carter |
3
| Date | Game |
| 11-12-2025 | 4 |
| 08-01-2026 | 6 |
| 29-01-2026 | 1 |
|
4
| Date | Game |
| 20-11-2025 | 6 |
| 04-12-2025 | 6 |
| 15-01-2026 | 2 |
| 22-01-2026 | 7 |
|
7 |
27% |
Burwell |
| 37 | Paul Jenkins |
3
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 3 |
| 04-12-2025 | 5 |
| 08-01-2026 | 2 |
|
4
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 2 |
| 13-11-2025 | 4 |
| 20-11-2025 | 3 |
| 15-01-2026 | 5 |
|
7 |
27% |
Fordham Legion |
| 37 | Donovan Offley |
3
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 4 |
| 20-11-2025 | 2 |
| 22-01-2026 | 2 |
|
6
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 6 |
| 23-10-2025 | 6 |
| 04-12-2025 | 7 |
| 11-12-2025 | 7 |
| 08-01-2026 | 5 |
| 15-01-2026 | 4 |
|
9 |
27% |
Burwell |
| 37 | Apo Fidan |
3
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 5 |
| 13-11-2025 | 2 |
| 08-01-2026 | 5 |
|
7
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 1 |
| 20-11-2025 | 6 |
| 04-12-2025 | 1 |
| 11-12-2025 | 5 |
| 15-01-2026 | 1 |
| 22-01-2026 | 5 |
| 29-01-2026 | 6 |
|
10 |
27% |
New Wellington B |
| 37 | Steve Perry |
3
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 5 |
| 08-01-2026 | 5 |
| 29-01-2026 | 2 |
|
8
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 2 |
| 30-10-2025 | 4 |
| 13-11-2025 | 3 |
| 20-11-2025 | 1 |
| 04-12-2025 | 5 |
| 11-12-2025 | 4 |
| 15-01-2026 | 5 |
| 22-01-2026 | 2 |
|
11 |
27% |
Exning Road A |
| 37 | Kevin Peeling |
3
| Date | Game |
| 30-10-2025 | 2 |
| 11-12-2025 | 5 |
| 22-01-2026 | 5 |
|
8
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 6 |
| 23-10-2025 | 5 |
| 13-11-2025 | 2 |
| 20-11-2025 | 3 |
| 04-12-2025 | 3 |
| 08-01-2026 | 6 |
| 15-01-2026 | 3 |
| 29-01-2026 | 4 |
|
11 |
27% |
White Swan B |
| 45 | Kollyn Pool |
2
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 7 |
| 30-10-2025 | 6 |
|
3
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 4 |
| 13-11-2025 | 5 |
| 29-01-2026 | 6 |
|
5 |
18% |
Burwell |
| 45 | Harrison Rolfe |
2
| Date | Game |
| 04-12-2025 | 7 |
| 08-01-2026 | 5 |
|
5
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 7 |
| 30-10-2025 | 2 |
| 13-11-2025 | 3 |
| 20-11-2025 | 7 |
| 11-12-2025 | 7 |
|
7 |
18% |
Fordham Legion |
| 45 | Andy Martin |
2
| Date | Game |
| 04-12-2025 | 5 |
| 22-01-2026 | 6 |
|
5
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 5 |
| 30-10-2025 | 6 |
| 13-11-2025 | 6 |
| 08-01-2026 | 5 |
| 29-01-2026 | 1 |
|
7 |
18% |
The Lodge A |
| 45 | Greg Perry |
2
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 4 |
| 08-01-2026 | 4 |
|
9
| Date | Game |
| 23-10-2025 | 2 |
| 30-10-2025 | 5 |
| 13-11-2025 | 5 |
| 20-11-2025 | 2 |
| 04-12-2025 | 4 |
| 11-12-2025 | 5 |
| 15-01-2026 | 3 |
| 22-01-2026 | 5 |
| 29-01-2026 | 1 |
|
11 |
18% |
Exning Road A |
| 49 | Ben Griffin |
1
|
0 |
1 |
9% |
Mildenhall Soc D |
| 49 | James Todd |
1
|
0 |
1 |
9% |
Mildenhall Soc D |
| 49 | Roy Elbourn |
1
|
1
|
2 |
9% |
Exning Road A |
| 49 | Tom Bartle |
1
|
2
| Date | Game |
| 13-11-2025 | 4 |
| 20-11-2025 | 5 |
|
3 |
9% |
The Lodge A |
| 49 | Carl Huckle |
1
|
2
| Date | Game |
| 04-12-2025 | 2 |
| 11-12-2025 | 2 |
|
3 |
9% |
Yard A |
| 49 | Shaun Wiseman |
1
|
10
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 5 |
| 23-10-2025 | 6 |
| 30-10-2025 | 6 |
| 20-11-2025 | 7 |
| 04-12-2025 | 6 |
| 11-12-2025 | 6 |
| 08-01-2026 | 6 |
| 15-01-2026 | 7 |
| 22-01-2026 | 6 |
| 29-01-2026 | 7 |
|
11 |
9% |
New Wellington B |
| 49 | Earl Anderson |
1
|
10
| Date | Game |
| 16-10-2025 | 3 |
| 23-10-2025 | 4 |
| 30-10-2025 | 1 |
| 13-11-2025 | 3 |
| 04-12-2025 | 5 |
| 11-12-2025 | 2 |
| 08-01-2026 | 3 |
| 15-01-2026 | 2 |
| 22-01-2026 | 3 |
| 29-01-2026 | 1 |
|
11 |
9% |
White Swan B |
| 56 | Chris Smith |
0 |
1
|
1 |
0% |
The Lodge A |
| 56 | Tony Jenkins |
0 |
2
| Date | Game |
| 22-01-2026 | 4 |
| 29-01-2026 | 4 |
|
2 |
0% |
Fordham Legion |
| 56 | Gavyn Newby |
0 |
0 |
0 |
0% |
Fordham Legion |
| 56 | Pete Birch |
0 |
0 |
0 |
0% |
Fordham Legion |
| 56 | Lee Coe |
0 |
0 |
0 |
0% |
Mildenhall Soc D |
| 56 | Nigel Sampson (ll) |
0 |
0 |
0 |
0% |
New Wellington B |
| 56 | Steve Seivewright |
0 |
0 |
0 |
0% |
The Lodge A |
| 56 | Wayne Lockwood |
0 |
0 |
0 |
0% |
White Swan B |
|