Division 4 Tables - Summer 2010


7th October 2010

Palomino 'C' 14 90  (89+1)
Moulton Kings Head 'B' 14 86  (79+4+3)
Moulton Kings Head 'A' 14 84  (77+4+3)
Wickhambrook Greyhound 14 83  (74+6+3)
White Swan 'B' 14 74  (71+3)
Brinkley Red Lion 14 67  (64+3)
Palomino 'B' 14 34  (27+4+3)
Gazeley Chequers 'B' 14 26  (26+0)

30th September 2010

Palomino 'C' 13 89  (82+4+3)
Moulton Kings Head 'B' 13 79  (69+7+3)
Moulton Kings Head 'A' 13 77  (74+3)
Wickhambrook Greyhound 13 74  (67+4+3)
White Swan 'B' 13 71  (68+3)
Brinkley Red Lion 13 64  (57+4+3)
Palomino 'B' 13 27  (27+0)
Gazeley Chequers 'B' 13 26  (26+0)

16th September 2010

Palomino 'C' 12 82  (79+3)
Moulton Kings Head 'A' 12 74  (67+4+3)
Moulton Kings Head 'B' 12 69  (66+3)
White Swan 'B' 12 68  (61+4+3)
Wickhambrook Greyhound 12 67  (60+4+3)
Brinkley Red Lion 12 57  (50+4+3)
Palomino 'B' 12 27  (24+3)
Gazeley Chequers 'B' 12 26  (26+0)

9th September 2010

Palomino 'C' 11 79  (72+5+2)
Moulton Kings Head 'A' 11 67  (60+4+3)
Moulton Kings Head 'B' 11 66  (63+3)
White Swan 'B' 11 61  (54+4+3)
Wickhambrook Greyhound 11 60  (52+5+3)
Brinkley Red Lion 11 50  (48+2)
Gazeley Chequers 'B' 11 26  (23+3)
Palomino 'B' 11 24  (22+2)

26th August 2010

Table for 26/08/2010

Palomino 'C' 10 72  (62+7+3)
Moulton Kings Head 'B' 10 63  (61+2)
Moulton Kings Head 'A' 10 60  (52+5+3)
White Swan 'B' 10 54  (51+3)
Wickhambrook Greyhound 10 52  (49+3)
Brinkley Red Lion 10 48  (41+4+3)
Gazeley Chequers 'B' 10 24  (24+0)
Palomino 'B' 10 21  (14+4+3)

19th August 2010

Palomino 'C' 9 62  (55+4+3)
Moulton Kings Head 'B' 9 61  (58+3)
Moulton Kings Head 'A' 9 52  (43+6+3)
White Swan 'B' 9 51  (44+4+3)
Wickhambrook Greyhound 9 49  (46+3)
Brinkley Red Lion 9 41  (34+4+3)
Gazeley Chequers 'B' 9 24  (21+3)
Palomino 'B' 9 14  (13+1)

12th August 2010

Moulton Kings Head 'B' 8 58  (50+5+3)
Palomino 'C' 8 55  (47+5+3)
Wickhambrook Greyhound 8 46  (38+5+3)
White Swan 'B' 8 44  (37+4+3)
Moulton Kings Head 'A' 8 43  (41+2)
Brinkley Red Lion 8 34  (31+3)
Gazeley Chequers 'B' 8 21  (19+2)
Palomino 'B' 8 13  (11+2)

22nd July 2010

Moulton Kings Head 'B' 7 50  (42+5+3)
Palomino 'C' 7 47  (39+5+3)
Moulton Kings Head 'A' 7 41  (33+5+3)
Wickhambrook Greyhound 7 38  (36+2)
White Swan 'B' 7 37  (35+2)
Brinkley Red Lion 7 31  (29+2)
Gazeley Chequers 'B' 7 19  (10+6+3)
Palomino 'B' 7 11  (10+1)

15th July 2010

Moulton Kings Head 'B' 6 42  (33+6+3)
Palomino 'C' 6 39  (31+5+3)
Wickhambrook Greyhound 6 36  (29+4+3)
White Swan 'B' 6 35  (33+2)
Moulton Kings Head 'A' 6 33  (30+3)
Brinkley Red Lion 6 29  (22+4+3)
Gazeley Chequers 'B' 6 10  (10+0)
Palomino 'B' 6 10  (9+1)

8th July 2010

Moulton Kings Head 'B' 5 33  (26+4+3)
White Swan 'B' 5 33  (26+4+3)
Palomino 'C' 5 31  (23+5+3)
Moulton Kings Head 'A' 5 30  (28+2)
Wickhambrook Greyhound 5 29  (26+3)
Brinkley Red Lion 5 22  (15+4+3)
Gazeley Chequers 'B' 5 10  (10+0)
Palomino 'B' 5 9  (6+3)

24th June 2010

Moulton Kings Head 'A' 4 28  (19+6+3)
White Swan 'B' 4 26  (24+2)
Moulton Kings Head 'B' 4 26  (18+5+3)
Wickhambrook Greyhound 4 26  (17+6+3)
Palomino 'C' 4 23  (22+1)
Brinkley Red Lion 4 15  (6+6+3)
Gazeley Chequers 'B' 4 10  (9+1)
Palomino 'B' 4 6  (5+1)

17th June 2010

White Swan 'B' 3 24  (17+4+3)
Palomino 'C' 3 22  (12+7+3)
Moulton Kings Head 'A' 3 19  (12+4+3)
Moulton Kings Head 'B' 3 18  (15+3)
Wickhambrook Greyhound 3 17  (9+5+3)
Gazeley Chequers 'B' 3 9  (9+0)
Brinkley Red Lion 3 6  (4+2)
Palomino 'B' 3 5  (2+3)

10th June 2010

White Swan 'B' 2 17  (9+5+3)
Moulton Kings Head 'B' 2 15  (8+4+3)
Palomino 'C' 2 12  (9+3)
Moulton Kings Head 'A' 2 12  (3+6+3)
Wickhambrook Greyhound 2 9  (7+2)
Gazeley Chequers 'B' 2 9  (2+4+3)
Brinkley Red Lion 2 4  (1+3)
Palomino 'B' 2 2  (1+1)

3rd June 2010

Palomino 'C' 1 9  (6+3)
White Swan 'B' 1 9  (6+3)
Moulton Kings Head 'B' 1 8  (5+3)
Wickhambrook Greyhound 1 7  (4+3)
Moulton Kings Head 'A' 1 3
Gazeley Chequers 'B' 1 2
Brinkley Red Lion 1 1
Palomino 'B' 1 1

Page last updated : 12/10/2010